Bilan complet des courses disputées par A. GLÄSER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-01-02 au 2026-08-01, sur 34 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 106 | 19 | 17.9% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Karlshorst | 65 | 11 | 16.9% |
| Mariendorf | 39 | 8 | 20.5% |
| Hambourg | 2 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Mariendorf | TROT_ATTELE | KLARA | 1 |
| 2026-07-23 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 3 |
| 2026-07-23 | Karlshorst | TROT_ATTELE | KLARA | 4 |
| 2026-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 3 |
| 2026-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | KLARA | NP |
| 2026-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ODILE GREENWOOD | 8 |
| 2025-12-21 | Mariendorf | TROT_ATTELE | ODILE GREENWOOD | NP |
| 2025-12-21 | Mariendorf | TROT_ATTELE | KOMINO BLUE LAGOON(DK) | 2 |
| 2025-11-27 | Karlshorst | TROT_ATTELE | KLARA | 2 |
| 2025-11-27 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 5 |
| 2025-10-11 | Karlshorst | TROT_ATTELE | KOMINO BLUE LAGOON(DK) | 1 |
| 2025-10-11 | Karlshorst | TROT_ATTELE | KLARA | 1 |
| 2025-10-11 | Karlshorst | TROT_ATTELE | LEVITATING | 6 |
| 2025-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 3 |
| 2024-07-27 | Karlshorst | TROT_ATTELE | HEARTBEAT | 4 |
Vous consultez la fiche de A. GLÄSER. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité