Bilan complet des courses disputées par ADELIN MATTHEEUWS : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2015-07-21 au 2026-09-08, sur 13 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 126 | 9 | 7.1% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Mons (Ghlin) | 111 | 8 | 7.2% |
| Waregem | 10 | 1 | 10.0% |
| Kuurne | 3 | 0 | 0.0% |
| Ostende | 2 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | PRODUCER BOLETS | NP |
| 2026-09-08 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | RED BOLETS E | 9 |
| 2026-09-03 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | TWISTER BOLETS E | 4 |
| 2026-08-11 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | PRODUCER BOLETS | 4 |
| 2026-08-11 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | TWISTER BOLETS E | 3 |
| 2026-07-21 | Waregem | TROT_ATTELE | TWISTER BOLETS E | NP |
| 2026-07-08 | Waregem | TROT_ATTELE | ULALIE BOLETS E | 7 |
| 2026-07-08 | Waregem | TROT_ATTELE | TWISTER BOLETS E | 1 |
| 2026-06-09 | Waregem | TROT_ATTELE | PRODUCER BOLETS | 2 |
| 2026-05-12 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | TWISTER BOLETS E | NP |
| 2026-04-14 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | TWISTER BOLETS E | 2 |
| 2025-10-14 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | PRODUCER BOLETS | 8 |
| 2025-09-09 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | RED BOLETS E | 9 |
| 2025-08-20 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | RED BOLETS E | 2 |
| 2025-07-15 | Waregem | TROT_ATTELE | PRODUCER BOLETS | 3 |
Vous consultez la fiche de ADELIN MATTHEEUWS. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité