Bilan complet des courses disputées par GEERT BOSMANS : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-02-15 au 2026-08-14, sur 5 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 67 | 4 | 6.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Mons (Ghlin) | 56 | 2 | 3.6% |
| Tongres | 6 | 2 | 33.3% |
| Kuurne | 3 | 0 | 0.0% |
| Waregem | 2 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | NP |
| 2026-08-14 | Tongres | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 1 |
| 2026-02-10 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 1 |
| 2026-01-20 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 2 |
| 2026-01-06 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | NP |
| 2025-11-25 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 2 |
| 2025-10-21 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 3 |
| 2025-09-30 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 2 |
| 2025-09-09 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 2 |
| 2025-08-12 | Tongres | TROT_ATTELE | SAICAN BUTTERFLY | 1 |
| 2024-02-27 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | PENELOPE MAGNUS | 3 |
| 2024-01-09 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | PENELOPE MAGNUS | 3 |
| 2023-12-20 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | PENELOPE MAGNUS | 13 |
| 2023-08-23 | Tongres | TROT_ATTELE | PENELOPE MAGNUS | 9 |
| 2023-08-09 | Waregem | TROT_ATTELE | NAIMAR | 4 |
Vous consultez la fiche de GEERT BOSMANS. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité