Bilan complet des courses disputées par JOSE PABLO GARCIA : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-01-04 au 2026-10-25, sur 94 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 262 | 20 | 7.6% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Maronas | 252 | 19 | 7.5% |
| Las Piedras | 10 | 1 | 10.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | NICKYLLAN(URU) | 9 |
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | NIGHT KABARET(URU) | 5 |
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | FILIPPO(URU) | 4 |
| 2026-10-04 | Maronas | PLAT | GLORIOSA FY(URU) | 7 |
| 2026-10-04 | Maronas | PLAT | PROGRAMATICO CAT(URU) | 11 |
| 2026-10-04 | Maronas | PLAT | GLORIOSO AVE(URU) | 9 |
| 2026-09-27 | Maronas | PLAT | EMPIRIC CANDY(URU) | 11 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | ORBRULER(URU) | 9 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | GLORIOSO AVE(URU) | 6 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | PROGRAMATICO CAT(URU) | 9 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | STORM SUMMER(URU) | 2 |
| 2026-09-06 | Maronas | PLAT | NIGHT KABARET(URU) | 3 |
| 2026-08-30 | Maronas | PLAT | NUESTRO SUENO(URU) | 4 |
| 2026-08-30 | Maronas | PLAT | MY HERO FRIEND(URU) | 2 |
| 2026-08-23 | Maronas | PLAT | NIGHT KABARET(URU) | 5 |
Vous consultez la fiche de JOSE PABLO GARCIA. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité