Bilan complet des courses disputées par HOUTHOOFD RANDOLPH : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-01-06 au 2015-10-26, sur 5 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 22 | 0 | 0.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Mons (Ghlin) | 19 | 0 | 0.0% |
| Ostende | 3 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-26 | Mons (Ghlin) | PLAT | CALBUCO | 5 |
| 2014-12-22 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 9 |
| 2014-12-08 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 2 |
| 2014-11-24 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 6 |
| 2014-11-10 | Mons (Ghlin) | PLAT | VETRIANO | 6 |
| 2014-10-27 | Mons (Ghlin) | PLAT | TIGREVILLE | NP |
| 2014-10-01 | Mons (Ghlin) | PLAT | ORPEN'S ART | 6 |
| 2014-10-01 | Mons (Ghlin) | PLAT | VETRIANO | 7 |
| 2014-09-23 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 10 |
| 2014-07-28 | Ostende | PLAT | ORPEN'S ART | 6 |
| 2014-06-30 | Ostende | PLAT | SNOW WIDE | 8 |
| 2014-06-30 | Ostende | PLAT | ORPEN'S ART | 4 |
| 2014-05-12 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 4 |
| 2014-04-28 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 3 |
| 2014-03-17 | Mons (Ghlin) | PLAT | SNOW WIDE | 5 |
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →