Bilan complet des courses disputées par KOTASEK Jaromir : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-01-01 au 2022-11-13, sur 17 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 47 | 9 | 19.1% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Krieau (Vienne) | 31 | 6 | 19.4% |
| Ebreichsdorf | 7 | 2 | 28.6% |
| Baden-Vienne | 3 | 1 | 33.3% |
| Mons (Ghlin) | 3 | 0 | 0.0% |
| Kuurne | 1 | 0 | 0.0% |
| La Capelle | 1 | 0 | 0.0% |
| Mariendorf | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | Straubing | TROT_ATTELE | LUTHIER BOKO | NP |
| 2022-11-13 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | INACCESSIBLE GROU | 7 |
| 2022-08-20 | Mariendorf | TROT_ATTELE | LUCKY BLUE | 7 |
| 2022-04-03 | Ebreichsdorf | TROT_ATTELE | INACCESSIBLE GROU | 7 |
| 2021-04-18 | Ebreichsdorf | TROT_ATTELE | GIVE ME FIVE | 9 |
| 2021-03-07 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | NANOKO OV | 8 |
| 2021-02-28 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | NANOKO OV | NP |
| 2020-10-18 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | NANOKO OV | 10 |
| 2020-02-09 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | INACCESSIBLE GROU | NP |
| 2020-02-02 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | AARON | 2 |
| 2020-02-02 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | TIPSPORT BOY | NP |
| 2020-01-19 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | AARON | NP |
| 2020-01-05 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | AARON | 2 |
| 2019-12-22 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | INACCESSIBLE GROU | 1 |
| 2019-12-06 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | AARON | 1 |
Vous consultez la fiche de KOTASEK Jaromir. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité