Bilan complet des courses disputées par PLASSCHAERT JEAN-MARIE : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2015-09-22 au 2024-03-25, sur 8 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 42 | 4 | 9.5% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Mons (Ghlin) | 39 | 4 | 10.3% |
| Ostende | 3 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | Mons (Ghlin) | PLAT | GEORCO | 11 |
| 2023-12-21 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 7 |
| 2023-12-04 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 8 |
| 2023-10-18 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 9 |
| 2023-09-20 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 1 |
| 2023-04-17 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 5 |
| 2023-04-17 | Mons (Ghlin) | PLAT | GEORCO | 1 |
| 2023-03-04 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 8 |
| 2023-01-26 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 1 |
| 2022-12-29 | Mons (Ghlin) | PLAT | GEORCO | 3 |
| 2022-12-29 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 2 |
| 2022-12-15 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 1 |
| 2022-12-01 | Mons (Ghlin) | PLAT | RIVERET | 6 |
| 2018-01-29 | Mons (Ghlin) | PLAT | SIEGFRIED LINE | 3 |
| 2017-06-26 | Mons (Ghlin) | PLAT | ZARCOV | 6 |
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →