Bilan complet des courses disputées par JOHANN LICHTENWÖRTHER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-12-15 au 2026-10-25, sur 102 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 829 | 91 | 11.0% |
| TROT_MONTE | 5 | 0 | 0.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Krieau (Vienne) | 481 | 48 | 10.0% |
| Baden-Vienne | 196 | 27 | 13.8% |
| Ebreichsdorf | 156 | 16 | 10.3% |
| Wels Autriche | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | CONTESSA VINCENTE(AT) | 8 |
| 2026-10-25 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | L'AMOUR(DK) | 13 |
| 2026-09-06 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | FLAIR VENUS | 7 |
| 2026-09-06 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | COLETTA VENUS | NP |
| 2026-09-06 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CUPCAKE VENUS | 3 |
| 2026-08-30 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | DORINANDO | 7 |
| 2026-08-30 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | SCHNELLER BLITZ L | 5 |
| 2026-08-30 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | LINDSAY VENUS | 2 |
| 2026-08-30 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | FLAIR VENUS | 5 |
| 2026-08-23 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | JACKPOT VENUS | 4 |
| 2026-08-23 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | COLETTA VENUS | 2 |
| 2026-08-23 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CUPCAKE VENUS | 4 |
| 2026-08-13 | Wels Autriche | TROT_ATTELE | SCHNELLER BLITZ L | 4 |
| 2026-08-02 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CAMELOT L | 1 |
| 2026-08-02 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | OBERON BOKO | 3 |
Vous consultez la fiche de JOHANN LICHTENWÖRTHER. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité