Bilan complet des courses disputées par JOSE MARIO MORALES : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-01-11 au 2026-10-25, sur 115 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 271 | 19 | 7.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Maronas | 232 | 12 | 5.2% |
| Las Piedras | 39 | 7 | 17.9% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | UN MILAGRO TH(URU) | 13 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | ME DIJISTE(URU) | 8 |
| 2026-09-27 | Maronas | PLAT | TUBER SOME(URU) | 8 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | WITHNEY HOUSTON(URU) | 6 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | HERCULES ORIENTAL(URU) | 14 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | TUBER SOME(URU) | 10 |
| 2026-09-06 | Maronas | PLAT | NATIVE LUCE(URU) | 7 |
| 2026-09-06 | Maronas | PLAT | HERCULES ORIENTAL(URU) | 9 |
| 2026-08-30 | Maronas | PLAT | CARRASQUITO(URU) | 11 |
| 2026-08-30 | Maronas | PLAT | SWEETS BY VIVS(URU) | 5 |
| 2026-08-30 | Maronas | PLAT | NIPON(URU) | 9 |
| 2026-08-15 | Maronas | PLAT | NIPON | 2 |
| 2026-08-09 | Maronas | PLAT | TUBER SOME | 9 |
| 2026-07-19 | Maronas | PLAT | NIPON | 5 |
| 2026-07-12 | Maronas | PLAT | NIPON | 9 |
Vous consultez la fiche de JOSE MARIO MORALES. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité