Bilan complet des courses disputées par JUTTA MAYER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-11-10 au 2026-07-05, sur 32 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 111 | 4 | 3.6% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Munich-Riem | 75 | 3 | 4.0% |
| Hoppegarten | 10 | 1 | 10.0% |
| Baden-Baden | 18 | 0 | 0.0% |
| Hambourg Horn | 6 | 0 | 0.0% |
| Dresde | 1 | 0 | 0.0% |
| Mons (Ghlin) | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Hambourg Horn | PLAT | VAMOS A MARTE | 5 |
| 2026-07-04 | Hambourg Horn | PLAT | RED MOON RISING | 11 |
| 2026-07-04 | Hambourg Horn | PLAT | GOLDEN TIME | 3 |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | MASTER FRANCA | NP |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | VAMOS A MARTE | 5 |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | CAMARQUE | 7 |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | NERIO | 9 |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | AMAZING ANNA | 4 |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | MR. JURY TWISTER | 6 |
| 2026-06-22 | Munich-Riem | PLAT | GOLDEN TIME | 1 |
| 2026-06-07 | Baden-Baden | PLAT | BELLAROSE | 7 |
| 2026-06-07 | Baden-Baden | PLAT | NAJEM SHALGHODA | 2 |
| 2026-06-07 | Baden-Baden | PLAT | VAMOS A MARTE | 5 |
| 2026-06-07 | Baden-Baden | PLAT | NERIO | 12 |
| 2026-04-19 | Munich-Riem | PLAT | AMAZING ANNA | 4 |
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →