136 entraîneurs commençant par "P". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| PROVOOST Stéphane | 5 397 | 349 | 6.5% | 22.9% |
| VERVA Pierre Yves | 2 792 | 289 | 10.4% | 33.6% |
| P. SOGORB | 3 383 | 468 | 13.8% | 35.3% |
| TERRY Patrick | 2 293 | 229 | 10.0% | 29.6% |
| T. POCHE | 2 568 | 168 | 6.5% | 21.3% |
| VERCRUYSSE Pierre | 1 416 | 258 | 18.2% | 43.0% |
| YUNG T.P. | 1 589 | 105 | 6.6% | 21.6% |
| PH. PELTIER | 1 254 | 194 | 15.5% | 43.2% |
| ROUER Philippe | 986 | 77 | 7.8% | 26.1% |
| PUJOL Renaud | 1 157 | 147 | 12.7% | 41.9% |
| POILANE Sébastien | 1 116 | 92 | 8.2% | 27.4% |
| PELLEROT Pierre | 941 | 92 | 9.8% | 33.2% |
| P. SCHIERGEN | 1 209 | 200 | 16.5% | 37.8% |
| PLOQUIN Patrick | 953 | 96 | 10.1% | 32.6% |
| SCHWARZLMULLER Peter | 1 006 | 91 | 9.0% | 30.1% |
| TAMSIN Pavel | 894 | 122 | 13.6% | 37.6% |
| VIEL Paul | 671 | 109 | 16.2% | 40.7% |
| PELTIER Serge | 680 | 84 | 12.4% | 37.1% |
| SORAIS Pierre | 603 | 48 | 8.0% | 25.7% |
| TOUVAIS Pierre | 657 | 50 | 7.6% | 25.3% |
| PRIOUL Stéphane | 600 | 86 | 14.3% | 41.3% |
| R. PLETSCHACHER | 671 | 27 | 4.0% | 22.8% |
| ROCHARD Pierre Yves | 620 | 49 | 7.9% | 34.4% |
| TERNISIEN Philippe | 379 | 20 | 5.3% | 20.1% |
| VERVA Philippe | 461 | 15 | 3.3% | 17.1% |
| PILLON Sébastien | 503 | 19 | 3.8% | 15.3% |
| REPICHET Pierre | 494 | 36 | 7.3% | 27.9% |
| P. VOVCENKO | 533 | 42 | 7.9% | 28.1% |
| P. VIDOTTO | 445 | 13 | 2.9% | 13.3% |
| P. SIGAUD | 471 | 36 | 7.6% | 22.3% |
| TOUTAIN Patrice | 315 | 21 | 6.7% | 30.8% |
| T. POTTERS | 405 | 43 | 10.6% | 27.9% |
| PARTAIX Tristan | 307 | 27 | 8.8% | 29.3% |
| PERRAGUIN Sylvain | 279 | 36 | 12.9% | 38.0% |
| PICOT Patrice | 266 | 6 | 2.3% | 23.7% |
| UNTERSTEINER Peter | 272 | 40 | 14.7% | 43.4% |
| P. PUIGSERVER | 255 | 38 | 14.9% | 42.7% |
| RAMON VICTOR PERALTA | 321 | 24 | 7.5% | 30.2% |
| POLIZZI Patrick | 281 | 23 | 8.2% | 25.6% |
| PETER SCHIERGEN | 303 | 49 | 16.2% | 48.2% |
| SALMELA Petri | 259 | 35 | 13.5% | 35.1% |
| PAUMARD Sébastien | 190 | 17 | 8.9% | 24.7% |
| SCHARER PHILIPP | 283 | 25 | 8.8% | 29.0% |
| P. RAUSSIN | 185 | 15 | 8.1% | 25.4% |
| POINTEAU Thony | 191 | 10 | 5.2% | 22.0% |
| SERGIO PELUFFO | 228 | 9 | 3.9% | 17.1% |
| R. PERRIN | 208 | 4 | 1.9% | 12.0% |
| PLASSAIS Pascal | 176 | 24 | 13.6% | 30.1% |
| S. PECORARO | 213 | 21 | 9.9% | 26.8% |
| TALPE Patrick | 137 | 2 | 1.5% | 15.3% |
| PALIERNE Rodolphe | 135 | 5 | 3.7% | 23.0% |
| PETTERSSON Stefan P. | 139 | 13 | 9.4% | 40.3% |
| PAVEL VOVCENKO | 169 | 24 | 14.2% | 37.3% |
| ROULLEAU Pierrick | 132 | 11 | 8.3% | 27.3% |
| S T PETTIGREW | 156 | 26 | 16.7% | 37.2% |
| PABLO PEDRO SAHAGIAN | 153 | 23 | 15.0% | 34.0% |
| VAN WEEHAEGHE Philippe | 99 | 1 | 1.0% | 21.2% |
| P. SOBRY | 116 | 5 | 4.3% | 25.9% |
| POELS Rudy | 95 | 1 | 1.1% | 7.4% |
| P R WALDER | 83 | 19 | 22.9% | 51.8% |
| P STEYN | 80 | 7 | 8.8% | 25.0% |
| WOITON PETRA | 86 | 0 | 0.0% | 4.7% |
| UJKAJ Pjeter | 71 | 1 | 1.4% | 14.1% |
| PEELMAN PRISCILLA | 100 | 5 | 5.0% | 15.0% |
| P. VANNEREUX | 93 | 11 | 11.8% | 25.8% |
| POJASEK Roger | 58 | 4 | 6.9% | 27.6% |
| QUETTIER Philippe | 63 | 3 | 4.8% | 17.5% |
| T. PETTERSSON | 83 | 6 | 7.2% | 38.6% |
| PAUL PIRARD | 73 | 3 | 4.1% | 15.1% |
| PAT PHELAN | 86 | 6 | 7.0% | 14.0% |
| PERRIN RÉMY | 68 | 2 | 2.9% | 11.8% |
| RENAULT Pascal | 52 | 3 | 5.8% | 32.7% |
| P. WOITON | 74 | 5 | 6.8% | 23.0% |
| STAL PINK PANTHER | 78 | 14 | 17.9% | 37.2% |
| P. TWOMEY | 73 | 6 | 8.2% | 41.1% |
| TONI POTTERS | 75 | 14 | 18.7% | 37.3% |
| POUPIOT Valentin | 67 | 6 | 9.0% | 31.3% |
| THIBOUT Patrick | 55 | 1 | 1.8% | 12.7% |
| PRADAL Philippe | 53 | 5 | 9.4% | 22.6% |
| S. PHILIPPOT | 55 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| PATRICK VERCAMMEN | 57 | 1 | 1.8% | 8.8% |
| P. RISS | 60 | 0 | 0.0% | 5.0% |
| VERBERKT PETER | 63 | 11 | 17.5% | 34.9% |
| P. PRUNET-FOCH | 51 | 0 | 0.0% | 3.9% |
| PERDEREAU Quentin | 54 | 4 | 7.4% | 35.2% |
| PACAUD Patrice | 50 | 2 | 4.0% | 26.0% |
| W R PARKER | 58 | 4 | 6.9% | 22.4% |
| PELLERIN Philippe | 47 | 2 | 4.3% | 36.2% |
| P. RUTTING | 49 | 3 | 6.1% | 34.7% |
| W POTTS | 48 | 3 | 6.2% | 29.2% |
| PERMENTIER Yann | 36 | 0 | 0.0% | 19.4% |
| SEILER Philippe | 50 | 2 | 4.0% | 14.0% |
| SIMEON Pascal | 34 | 0 | 0.0% | 2.9% |
| P. TUMA | 48 | 4 | 8.3% | 39.6% |
| W. PAAL | 40 | 2 | 5.0% | 37.5% |
| POLLANEN Rauno | 38 | 4 | 10.5% | 26.3% |
| P. RUCKDASCHEL | 42 | 5 | 11.9% | 28.6% |
| SIMON PEARCE | 46 | 7 | 15.2% | 37.0% |
| ROBERT PLETSCHACHER | 40 | 3 | 7.5% | 37.5% |
| THOMAS Philippe X. | 32 | 0 | 0.0% | 21.9% |
| PATRICK WAHL | 43 | 3 | 7.0% | 25.6% |
| PORTOIS Yves | 38 | 0 | 0.0% | 13.2% |
| P. PENELOPE | 42 | 4 | 9.5% | 35.7% |
| PAUL TAPPER | 43 | 0 | 0.0% | 11.6% |
| VAN WESEMAEL Paul | 25 | 1 | 4.0% | 28.0% |
| T. PEDERSEN | 35 | 1 | 2.9% | 11.4% |
| UYTTENDAELE Philip | 25 | 2 | 8.0% | 48.0% |
| VALENTIN PENNA | 38 | 3 | 7.9% | 44.7% |
| STAL PALACE | 23 | 3 | 13.0% | 26.1% |
| T. PAKKANEN | 34 | 6 | 17.6% | 44.1% |
| R. PETTERSSON | 22 | 1 | 4.5% | 18.2% |
| PERRON Philippe X. | 29 | 0 | 0.0% | 24.1% |
| TULIO PEREIRA PENELAS | 31 | 1 | 3.2% | 16.1% |
| POHC RACING | 21 | 5 | 23.8% | 61.9% |
| PETER SNAJDER | 24 | 0 | 0.0% | 4.2% |
| RONNY POPPE | 18 | 0 | 0.0% | 5.6% |
| R PERSAUD | 12 | 4 | 33.3% | 50.0% |
| RICHARD PRICE | 27 | 1 | 3.7% | 25.9% |
| SIMONYI Patrick | 20 | 0 | 0.0% | 5.0% |
| PAM SLY | 27 | 5 | 18.5% | 37.0% |
| PL. ROBERT | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| R. PALDAN | 21 | 2 | 9.5% | 33.3% |
| RICHARD PHILLIPS | 24 | 2 | 8.3% | 25.0% |
| R W PRICE | 24 | 1 | 4.2% | 25.0% |
| PIET PUTZEYS | 19 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| SAVEYN Patrick | 20 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| W. PERON | 19 | 1 | 5.3% | 21.1% |
| PERSSON Stefan | 20 | 3 | 15.0% | 40.0% |
| PURO Petri | 17 | 5 | 29.4% | 47.1% |
| PEZZATINI Riccardo | 17 | 0 | 0.0% | 5.9% |
| S. PUYSSEGUR | 18 | 3 | 16.7% | 33.3% |
| P. SCHNEIDER | 19 | 0 | 0.0% | 21.1% |
| PERRET Philippe | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| R. PLUG | 20 | 2 | 10.0% | 30.0% |
| R. PALM | 12 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| PAUL WEBBER | 17 | 1 | 5.9% | 17.6% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité