88 entraîneurs commençant par "S". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| S. SMRCZEK | 2 603 | 238 | 9.1% | 26.7% |
| TSUI Y.S. | 2 044 | 141 | 6.9% | 21.5% |
| SO W.Y. | 2 028 | 118 | 5.8% | 20.2% |
| S. WATTEL | 1 858 | 213 | 11.5% | 32.3% |
| SEGUIN Vincent | 910 | 104 | 11.4% | 35.9% |
| U. SCHWINN | 901 | 51 | 5.7% | 20.0% |
| SCHOONHOVEN Stéfan | 703 | 60 | 8.5% | 36.7% |
| SATISH SEEMAR | 794 | 90 | 11.3% | 30.5% |
| TRIBOURDEAU Sébastien | 597 | 49 | 8.2% | 29.3% |
| SR. SIMON | 710 | 41 | 5.8% | 22.0% |
| TESSIER Sébastien | 487 | 33 | 6.8% | 23.0% |
| STUART WILLIAMS | 436 | 47 | 10.8% | 32.8% |
| ZAMPARO Samuel | 301 | 14 | 4.7% | 22.9% |
| SALIOT Yoann | 299 | 19 | 6.4% | 22.7% |
| T. SPEICHER | 359 | 43 | 12.0% | 32.6% |
| YANA Serge | 248 | 12 | 4.8% | 13.3% |
| S. SCHLEPPI | 316 | 26 | 8.2% | 24.7% |
| SASCHA SMRCZEK | 315 | 34 | 10.8% | 33.0% |
| SCHWARMA Tim | 261 | 20 | 7.7% | 31.0% |
| SOUCHET William | 201 | 8 | 4.0% | 20.9% |
| S. VIDAL SANTOS | 220 | 15 | 6.8% | 17.3% |
| WYSS Sandra | 154 | 7 | 4.5% | 16.9% |
| V. SARTORI | 187 | 25 | 13.4% | 28.9% |
| SARAH WEIS | 177 | 15 | 8.5% | 22.0% |
| S. TINTER | 144 | 20 | 13.9% | 41.7% |
| UNION STABLE | 127 | 34 | 26.8% | 58.3% |
| STENSTROMER Ulf | 110 | 16 | 14.5% | 42.7% |
| WOUDSTRA Simon | 112 | 9 | 8.0% | 36.6% |
| SALZET Sébastien | 55 | 0 | 0.0% | 7.3% |
| U.STECH | 106 | 11 | 10.4% | 29.2% |
| S. SONNBAUER | 96 | 12 | 12.5% | 32.3% |
| SOYEZ Vincent | 73 | 3 | 4.1% | 12.3% |
| S YEOH | 79 | 6 | 7.6% | 22.8% |
| SHAW | 75 | 11 | 14.7% | 40.0% |
| SARKA SCHUETZ | 80 | 6 | 7.5% | 35.0% |
| VERPLANCKEN Sébastien | 62 | 6 | 9.7% | 25.8% |
| W.SCHUETZ | 79 | 9 | 11.4% | 31.6% |
| UWE SCHWINN | 76 | 7 | 9.2% | 26.3% |
| SOFIA VEGA | 75 | 11 | 14.7% | 36.0% |
| WYSS Sandra | 67 | 1 | 1.5% | 6.0% |
| SONNBAUER STEFAN | 63 | 6 | 9.5% | 30.2% |
| SARAH STEINBERG | 68 | 16 | 23.5% | 48.5% |
| TARAN Sviatlana | 42 | 4 | 9.5% | 26.2% |
| T. SMEDSHAMMER | 50 | 6 | 12.0% | 46.0% |
| VERMEERSCH SARA | 55 | 9 | 16.4% | 49.1% |
| STENSTROMER Ulf | 46 | 7 | 15.2% | 47.8% |
| STAL'T WEZEHOF | 54 | 2 | 3.7% | 7.4% |
| S VON WILLINGH SMIT | 54 | 6 | 11.1% | 27.8% |
| STEVENS Stefaan | 44 | 3 | 6.8% | 29.5% |
| T SPIES | 51 | 2 | 3.9% | 33.3% |
| WILLIAM STONE | 49 | 4 | 8.2% | 36.7% |
| T. STEEGER | 47 | 2 | 4.3% | 14.9% |
| VAN VLAENDEREN STEFAN | 42 | 9 | 21.4% | 38.1% |
| S.VIDAL | 44 | 4 | 9.1% | 25.0% |
| Z. SEMENKA | 37 | 1 | 2.7% | 8.1% |
| SENECHAL Thomas | 19 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| S. SALORD | 27 | 4 | 14.8% | 33.3% |
| S. SCHOKKER | 31 | 1 | 3.2% | 38.7% |
| STEVENS Stefaan | 31 | 1 | 3.2% | 38.7% |
| S. TRITZ | 33 | 4 | 12.1% | 18.2% |
| U. STAMER | 25 | 2 | 8.0% | 32.0% |
| SAUVAGE Valentin | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SCHOONHOVEN Stéfan | 31 | 4 | 12.9% | 48.4% |
| S. VANDERVORT | 30 | 5 | 16.7% | 40.0% |
| SENECHAL Yvan | 19 | 0 | 0.0% | 21.1% |
| SEB SPENCER | 31 | 2 | 6.5% | 29.0% |
| U. STADLER | 26 | 2 | 7.7% | 61.5% |
| S. WIDMANN | 24 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| SOENEN Stéphane | 14 | 1 | 7.1% | 57.1% |
| S. VERDA | 19 | 0 | 0.0% | 21.1% |
| S. SÖNKSEN | 21 | 0 | 0.0% | 19.0% |
| S. VALENTINO | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% |
| ST.SCHOENDORF | 25 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| SEBASTIAN WENZ | 26 | 2 | 7.7% | 26.9% |
| S.WENZ | 24 | 2 | 8.3% | 16.7% |
| STEVE WOLFE | 23 | 1 | 4.3% | 26.1% |
| VIAUD Stéphane | 20 | 0 | 0.0% | 15.0% |
| W. SIJL | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| S. VAN VLAENDEREN | 21 | 1 | 4.8% | 4.8% |
| WIEDIJK Susan | 20 | 0 | 0.0% | 35.0% |
| S. SANMARTI | 18 | 5 | 27.8% | 50.0% |
| S WILENSKY | 20 | 3 | 15.0% | 55.0% |
| WUILLEME Serge | 17 | 1 | 5.9% | 5.9% |
| SCHOONHOVEN Stéfan | 17 | 1 | 5.9% | 64.7% |
| SAM THOMAS | 15 | 1 | 6.7% | 13.3% |
| SERGIUSZ ZAWGORODNY | 20 | 2 | 10.0% | 25.0% |
| WILF STOREY | 20 | 0 | 0.0% | 15.0% |
| SWEN STRASSMEIER | 19 | 3 | 15.8% | 21.1% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité