25 entraîneurs commençant par "T". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| THIELENS Xavier | 886 | 86 | 9.7% | 28.9% |
| TEERLINCK Yvan | 794 | 67 | 8.4% | 28.6% |
| THEVENET Xavier | 720 | 27 | 3.8% | 18.1% |
| TROUSSARD Thomas | 312 | 19 | 6.1% | 16.7% |
| TIETZ Thorsten | 312 | 78 | 25.0% | 56.4% |
| T. VIEL | 287 | 18 | 6.3% | 19.9% |
| T ZACKEY | 139 | 14 | 10.1% | 28.8% |
| TOM WARD | 133 | 10 | 7.5% | 25.6% |
| TAKAOKA | 101 | 9 | 8.9% | 25.7% |
| THEILER WALTER | 99 | 4 | 4.0% | 20.2% |
| TEZE Yanick | 67 | 5 | 7.5% | 23.9% |
| TESSON Yves | 51 | 4 | 7.8% | 39.2% |
| VICTOR TOMAS TABAREZ | 70 | 12 | 17.1% | 27.1% |
| W THARRENOS | 40 | 6 | 15.0% | 42.5% |
| UHRBERG Thomas | 46 | 4 | 8.7% | 47.8% |
| Å. TENGSAREID | 41 | 7 | 17.1% | 58.5% |
| T. WELSING | 40 | 0 | 0.0% | 10.0% |
| VOLCKAERT Thibault | 28 | 2 | 7.1% | 25.0% |
| TRACY WAGGOTT | 36 | 3 | 8.3% | 33.3% |
| TIM VAUGHAN | 28 | 3 | 10.7% | 25.0% |
| T. WISNIEWSKI | 30 | 1 | 3.3% | 30.0% |
| TODISCO Umberto | 27 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| T. YON | 24 | 0 | 0.0% | 4.2% |
| YASUO TOMOMICHI | 26 | 3 | 11.5% | 30.8% |
| W. THEILER | 21 | 0 | 0.0% | 19.0% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité