Bilan complet des courses disputées par GLÄSER ANDREAS : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2016-01-07 au 2026-09-24, sur 27 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 68 | 10 | 14.7% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Karlshorst | 48 | 6 | 12.5% |
| Mariendorf | 18 | 4 | 22.2% |
| Hambourg | 2 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Karlshorst | TROT_ATTELE | MAHARANI GB | 3 |
| 2026-09-24 | Karlshorst | TROT_ATTELE | JACK IS BACK | NP |
| 2026-09-24 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ULTIMATE DANCER | 2 |
| 2026-08-01 | Mariendorf | TROT_ATTELE | KLARA | 1 |
| 2026-07-23 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 3 |
| 2026-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 3 |
| 2026-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ODILE GREENWOOD | 8 |
| 2025-12-21 | Mariendorf | TROT_ATTELE | ODILE GREENWOOD | NP |
| 2025-12-21 | Mariendorf | TROT_ATTELE | KOMINO BLUE LAGOON(DK) | 2 |
| 2025-11-27 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 5 |
| 2025-10-11 | Karlshorst | TROT_ATTELE | KOMINO BLUE LAGOON(DK) | 1 |
| 2025-10-11 | Karlshorst | TROT_ATTELE | LEVITATING | 6 |
| 2025-07-10 | Karlshorst | TROT_ATTELE | ESCAPE ARTIST FE | 3 |
| 2024-12-23 | Karlshorst | TROT_ATTELE | MY LITTLE SAVIOUR(SE) | 3 |
| 2024-07-27 | Karlshorst | TROT_ATTELE | HEARTBEAT | 4 |
Vous consultez la fiche de GLÄSER ANDREAS. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité