Bilan complet des courses disputées par DECRUYENAERE Daniel : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-09-23 au 2026-09-10, sur 18 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 117 | 5 | 4.3% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Mons (Ghlin) | 68 | 2 | 2.9% |
| Kuurne | 12 | 1 | 8.3% |
| Wolvega | 11 | 1 | 9.1% |
| Tongres | 6 | 1 | 16.7% |
| Waregem | 18 | 0 | 0.0% |
| Duindigt | 2 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Wolvega | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | 3 |
| 2026-09-08 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | GIBUS DU FERRON | 2 |
| 2026-09-08 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | LASER DE TILLARD | 12 |
| 2026-08-18 | Waregem | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | NP |
| 2026-08-04 | Waregem | TROT_ATTELE | KARL THORDARSSON | 7 |
| 2026-07-21 | Waregem | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | 3 |
| 2026-07-14 | Tongres | TROT_ATTELE | GIBUS DU FERRON | 7 |
| 2026-06-09 | Waregem | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | 2 |
| 2026-03-24 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | KARL THORDARSSON | 11 |
| 2026-03-17 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | KARL THORDARSSON | 8 |
| 2026-03-06 | Wolvega | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | 6 |
| 2026-02-14 | Wolvega | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | 2 |
| 2026-01-17 | Wolvega | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | NP |
| 2025-12-23 | Mons (Ghlin) | TROT_ATTELE | GIBUS DU FERRON | 5 |
| 2025-12-20 | Wolvega | TROT_ATTELE | HORSE WOOD PASS | 3 |
Vous consultez la fiche de DECRUYENAERE Daniel. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité