Bilan complet des courses disputées par DEIVIDI GAIER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-01-11 au 2026-11-01, sur 281 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 444 | 40 | 9.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Maronas | 368 | 35 | 9.5% |
| Las Piedras | 76 | 5 | 6.6% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Maronas | PLAT | VALTRA(URU) | 7 |
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | PLURALISTA CAUSE(URU) | 9 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | DAI(URU) | 10 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | MANDRAKE(URU) | 6 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | MAXIMUS PRIME(URU) | 7 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | EASTERN CHAMP(URU) | 2 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | NOSTALGIA DA GAITA(URU) | 2 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | JORGE DOMINGO(URU) | 11 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | DISCREETLY CAT(URU) | 10 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | GHOST RIDER(URU) | 11 |
| 2026-09-06 | Maronas | PLAT | EL TENISTA(URU) | 10 |
| 2026-08-30 | Maronas | PLAT | MAXIMUS PRIME(URU) | 7 |
| 2026-08-23 | Maronas | PLAT | SOL DE IPANEMA(URU) | 1 |
| 2026-08-23 | Maronas | PLAT | PLURALISTA CAUSE(URU) | 3 |
| 2026-08-23 | Maronas | PLAT | CAPA BLANCA(URU) | 2 |
Vous consultez la fiche de DEIVIDI GAIER. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité