Bilan complet des courses disputées par DIOGO NICOLAS GONZALEZ : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2023-01-21 au 2026-10-25, sur 154 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 280 | 28 | 10.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Maronas | 272 | 28 | 10.3% |
| Las Piedras | 8 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | CANDY ORB(URU) | 7 |
| 2026-10-25 | Maronas | PLAT | TIMMY HAZE(URU) | 12 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | ODETTE(URU) | 1 |
| 2026-10-18 | Maronas | PLAT | BONITA JOHANA(URU) | 4 |
| 2026-10-04 | Maronas | PLAT | QUECARBONERA(URU) | 8 |
| 2026-10-04 | Maronas | PLAT | GALIKOVIC(URU) | 2 |
| 2026-10-04 | Maronas | PLAT | BLUE PARADISE(URU) | 2 |
| 2026-09-27 | Maronas | PLAT | EL TIFFOSI(URU) | 7 |
| 2026-09-27 | Maronas | PLAT | MY BIG LOVE(URU) | 9 |
| 2026-09-20 | Maronas | PLAT | TOLL TOTALE(URU) | 8 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | TONGA MIRONGA(URU) | 2 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | SOL DE VERANO(URU) | 12 |
| 2026-09-13 | Maronas | PLAT | BONITA JOHANA(URU) | 4 |
| 2026-09-06 | Maronas | PLAT | TIDREAM(URU) | 5 |
| 2026-09-06 | Maronas | PLAT | FITZ(URU) | 11 |
Vous consultez la fiche de DIOGO NICOLAS GONZALEZ. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité