Bilan complet des courses disputées par JOHANN LICHTENWÖRTHER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2014-12-15 au 2026-10-25, sur 72 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 433 | 46 | 10.6% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Krieau (Vienne) | 286 | 25 | 8.7% |
| Baden-Vienne | 74 | 13 | 17.6% |
| Ebreichsdorf | 71 | 8 | 11.3% |
| Munich-Daglfing | 1 | 0 | 0.0% |
| Straubing | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | L'AMOUR(DK) | 13 |
| 2026-09-06 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CUPCAKE VENUS | 3 |
| 2026-08-30 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | LINDSAY VENUS | 2 |
| 2026-08-23 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CUPCAKE VENUS | 4 |
| 2026-08-02 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | OBERON BOKO | 3 |
| 2026-07-26 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | COLETTA VENUS | 6 |
| 2026-07-26 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | FLAIR VENUS | 8 |
| 2026-07-26 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CUPCAKE VENUS | 1 |
| 2026-07-15 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | HOT HULK | 3 |
| 2026-07-15 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | JACKPOT VENUS | 2 |
| 2026-07-15 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | OBERON BOKO | 8 |
| 2026-07-12 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | CUPCAKE VENUS | 1 |
| 2026-07-12 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | GRACIE VENUS | 8 |
| 2026-07-12 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | LINDSAY VENUS | 2 |
| 2026-07-05 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | COLETTA VENUS | 3 |
Vous consultez la fiche de JOHANN LICHTENWÖRTHER. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité