Bilan complet des courses disputées par JONAS STEINER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2022-12-18 au 2026-08-30, sur 21 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 35 | 2 | 5.7% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Krieau (Vienne) | 25 | 1 | 4.0% |
| Baden-Vienne | 8 | 1 | 12.5% |
| Ebreichsdorf | 1 | 0 | 0.0% |
| Wels Autriche | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | EUROPEAN WINNER | 3 |
| 2026-08-23 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | EUROPEAN WINNER | 5 |
| 2026-08-13 | Wels Autriche | TROT_ATTELE | EUROPEAN WINNER | 7 |
| 2026-08-02 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | KOMMAAR WELL | 6 |
| 2026-07-15 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | EUROPEAN WINNER | 2 |
| 2026-06-21 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | RIMSKI | 4 |
| 2026-04-06 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | RIMSKI | 8 |
| 2026-03-01 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | EUROPEAN WINNER | 8 |
| 2026-02-22 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | ATHLETIC POWER | 8 |
| 2026-02-07 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | ATHLETIC POWER | 7 |
| 2026-01-11 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | LAWRENCE BOKO | 9 |
| 2025-12-20 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | MIRACLE | 7 |
| 2025-12-13 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | LAWRENCE BOKO | 5 |
| 2025-12-13 | Krieau (Vienne) | TROT_ATTELE | ATHLETIC POWER | 11 |
| 2025-08-10 | Baden-Vienne | TROT_ATTELE | KOMMAAR WELL | 10 |
Vous consultez la fiche de JONAS STEINER. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité