Bilan complet des courses disputées par MME KUBE SARAH : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2015-01-14 au 2026-01-07, sur 21 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| TROT_ATTELE | 23 | 8 | 34.8% |
| TROT_MONTE | 1 | 0 | 0.0% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Mariendorf | 15 | 3 | 20.0% |
| Hambourg | 3 | 2 | 66.7% |
| Karlshorst | 2 | 1 | 50.0% |
| Solvalla | 2 | 1 | 50.0% |
| Vincennes | 1 | 1 | 100.0% |
| Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Solvalla | TROT_ATTELE | GLOBAL COMMISSION(SE) | 1 |
| 2025-12-21 | Mariendorf | TROT_ATTELE | PRALLA MICHI | 9 |
| 2025-10-11 | Karlshorst | TROT_MONTE | NOOR FLEVO | NP |
| 2025-02-09 | Gelsenkirchen | TROT_ATTELE | MISTER WELL | 4 |
| 2025-01-25 | Vincennes | TROT_ATTELE | GIZMOGOLD | 1 |
| 2024-12-23 | Karlshorst | TROT_ATTELE | NOOR FLEVO | NP |
| 2023-10-25 | Hambourg | TROT_ATTELE | IRON CREEK | 6 |
| 2023-02-11 | Mariendorf | TROT_ATTELE | HIGH DARLING | 3 |
| 2023-02-11 | Mariendorf | TROT_ATTELE | JOHN BUTCHER | 2 |
| 2023-01-04 | Solvalla | TROT_ATTELE | IRON CREEK | 7 |
| 2021-11-21 | Mariendorf | TROT_ATTELE | IJSVINK | 6 |
| 2020-03-15 | Mariendorf | TROT_ATTELE | FLYING MARCEAUX | NP |
| 2020-01-22 | Hambourg | TROT_ATTELE | TIMOKA CORNER | NP |
| 2020-01-22 | Hambourg | TROT_ATTELE | IRON CREEK | 1 |
| 2019-12-04 | Mariendorf | TROT_ATTELE | GLAEDAR | 3 |
Vous consultez la fiche de MME KUBE SARAH. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité