8 jockeys commençant par "Q". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Jockey | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| SEGUIN Quentin | 894 | 156 | 17.4% | 43.8% |
| TOM P. QUEALLY | 260 | 31 | 11.9% | 31.5% |
| QUENTIN SAMARIA | 172 | 25 | 14.5% | 36.0% |
| Q.SOGORB | 59 | 1 | 1.7% | 27.1% |
| QUENTIN VERCAMMEN | 38 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| Q.RASSE | 35 | 4 | 11.4% | 40.0% |
| VOLLET Quentin | 27 | 1 | 3.7% | 14.8% |
| QUERE Xavier | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité