8 jockeys commençant par "Q". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Jockey | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| SEGUIN Quentin | 884 | 153 | 17.3% | 43.9% |
| TOM P. QUEALLY | 251 | 31 | 12.4% | 31.1% |
| QUENTIN SAMARIA | 165 | 25 | 15.2% | 37.0% |
| Q.SOGORB | 55 | 1 | 1.8% | 27.3% |
| Q.RASSE | 35 | 4 | 11.4% | 40.0% |
| QUENTIN VERCAMMEN | 34 | 0 | 0.0% | 5.9% |
| VOLLET Quentin | 27 | 1 | 3.7% | 14.8% |
| QUERE Xavier | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité