74 jockeys commençant par "S". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Jockey | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| VALENTIN SEGUY | 5 709 | 574 | 10.1% | 29.3% |
| STEFANO Steve | 3 400 | 414 | 12.2% | 32.7% |
| SAUSSAYE Victor | 1 439 | 154 | 10.7% | 33.6% |
| SOUFIANE SAADI | 1 821 | 155 | 8.5% | 26.4% |
| MME SIBYLLE VOGT | 1 329 | 151 | 11.4% | 31.7% |
| THIBAULT SPEICHER | 1 235 | 84 | 6.8% | 21.1% |
| W.SARAIVA | 1 031 | 53 | 5.1% | 18.7% |
| SEGUIN Vincent | 686 | 56 | 8.2% | 29.4% |
| MME SOPHIE TISON | 923 | 54 | 5.9% | 18.9% |
| SCHOONHOVEN Stéfan | 658 | 62 | 9.4% | 38.9% |
| MME SARA VERMEERSCH | 750 | 75 | 10.0% | 28.5% |
| TRIBOURDEAU Sébastien | 508 | 34 | 6.7% | 26.2% |
| SCHWARMA Tim | 621 | 59 | 9.5% | 30.0% |
| WILLIAM SMIT | 615 | 15 | 2.4% | 12.8% |
| TOMMASO SCARDINO | 491 | 65 | 13.2% | 33.8% |
| SOUCHET William | 331 | 13 | 3.9% | 16.3% |
| THOMAS STROMBONI | 324 | 36 | 11.1% | 32.1% |
| S VEALE | 321 | 27 | 8.4% | 35.2% |
| S. ZERON | 302 | 24 | 7.9% | 26.5% |
| SALIOT Yoann | 265 | 14 | 5.3% | 21.1% |
| STEVENS Stefaan | 243 | 16 | 6.6% | 22.2% |
| SERPIN Sébastien | 236 | 3 | 1.3% | 10.2% |
| TESSIER Sébastien | 236 | 16 | 6.8% | 22.5% |
| TRIOMPHE Sylvain | 231 | 10 | 4.3% | 21.2% |
| SALAUN Yoann | 170 | 14 | 8.2% | 29.4% |
| ZAMPARO Samuel | 202 | 13 | 6.4% | 17.8% |
| UYTTENDAELE Stefaan | 177 | 22 | 12.4% | 35.0% |
| MME SHANA TOPIN | 248 | 19 | 7.7% | 21.4% |
| SAM TWISTON-DAVIES | 174 | 12 | 6.9% | 19.5% |
| S. SMITH | 174 | 13 | 7.5% | 27.0% |
| YANA Serge | 147 | 1 | 0.7% | 4.1% |
| ZEGHOUANI Stéphane | 169 | 13 | 7.7% | 23.7% |
| TITOUAN SPORLI | 165 | 30 | 18.2% | 46.1% |
| TOM SERVIER | 151 | 8 | 5.3% | 23.2% |
| S.ZULIANI | 120 | 13 | 10.8% | 33.3% |
| T SEE | 165 | 23 | 13.9% | 28.5% |
| S.THEPAUT | 74 | 3 | 4.1% | 12.2% |
| SHUICHI TERACHI | 128 | 16 | 12.5% | 27.3% |
| WOUDSTRA Simon | 104 | 4 | 3.8% | 27.9% |
| TOMAS SEITH | 121 | 26 | 21.5% | 44.6% |
| S SHAFRIZAL | 110 | 8 | 7.3% | 21.8% |
| TOM SCUDAMORE | 75 | 9 | 12.0% | 32.0% |
| S. SONNBAUER | 93 | 13 | 14.0% | 34.4% |
| WAYNE SMITH | 82 | 8 | 9.8% | 28.0% |
| V.SOLA | 91 | 4 | 4.4% | 22.0% |
| WILLEM STEUR | 85 | 0 | 0.0% | 7.1% |
| T.SCHURIG | 88 | 4 | 4.5% | 21.6% |
| T.SOULAT | 82 | 11 | 13.4% | 25.6% |
| SCHWAIGER VITUS | 74 | 4 | 5.4% | 35.1% |
| SONNBAUER STEFAN | 55 | 6 | 10.9% | 30.9% |
| S. SALORD | 41 | 5 | 12.2% | 29.3% |
| SAIFUDIN | 47 | 6 | 12.8% | 23.4% |
| Y SALIM | 34 | 1 | 2.9% | 32.4% |
| S SAM | 27 | 3 | 11.1% | 33.3% |
| V.SCHIERGEN | 29 | 6 | 20.7% | 51.7% |
| S SIPHIKA | 24 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| S SPIETH | 20 | 2 | 10.0% | 60.0% |
| SCHNIDER STEFAN | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| V.S. SUNDGREN | 27 | 1 | 3.7% | 29.6% |
| SINA SCHMIDT | 28 | 3 | 10.7% | 14.3% |
| S. VALENTINO | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% |
| MME VICTORIA SANCHEZ | 23 | 0 | 0.0% | 17.4% |
| SCIPION Thierry | 20 | 0 | 0.0% | 10.0% |
| Y. SERES | 19 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SAMIR SAID | 21 | 0 | 0.0% | 14.3% |
| TYLER SAUNDERS | 21 | 0 | 0.0% | 14.3% |
| SAM | 18 | 1 | 5.6% | 5.6% |
| SAUVAGE Valentin | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SVEN SCHRAAL | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% |
| SIMON Valentin | 15 | 1 | 6.7% | 6.7% |
| S.THOUVENOT | 21 | 3 | 14.3% | 28.6% |
| SOYEZ Vincent | 16 | 1 | 6.2% | 6.2% |
| S. SODERKVIST | 15 | 1 | 6.7% | 26.7% |
| T.SCUDAMORE | 17 | 1 | 5.9% | 23.5% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité