354 entraîneurs commençant par "H". Recherchez un nom précis ou triez par courses, victoires, taux de victoire ou taux de places.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Taux victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|
| HARDY Sébastien | 6 510 | 287 | 4.4% | 20.2% |
| HA. PANTALL | 7 835 | 917 | 11.7% | 32.0% |
| HENRY Yannick | 3 625 | 573 | 15.8% | 37.6% |
| HALLAIS Joël | 2 278 | 313 | 13.7% | 38.8% |
| HARET Yohann | 2 231 | 244 | 10.9% | 34.6% |
| W. HICKST | 1 904 | 267 | 14.0% | 36.4% |
| TREICH Jacques Henri | 1 421 | 119 | 8.4% | 27.4% |
| LEVESQUE Hughes | 1 329 | 164 | 12.3% | 38.2% |
| HUGUET Jérôme | 1 387 | 130 | 9.4% | 32.0% |
| HALLAIS Jean William | 1 253 | 137 | 10.9% | 32.5% |
| SIONNEAU Hervé | 1 011 | 123 | 12.2% | 35.0% |
| TING K.H. | 1 455 | 122 | 8.4% | 22.0% |
| HANQUIER Michel | 918 | 73 | 8.0% | 25.5% |
| HOUYVET Sébastien | 1 000 | 59 | 5.9% | 25.9% |
| MAR. HOFER | 1 162 | 92 | 7.9% | 24.1% |
| RICHARD HANNON | 1 032 | 119 | 11.5% | 32.1% |
| HUREL Yves | 786 | 48 | 6.1% | 23.9% |
| HO L. | 960 | 66 | 6.9% | 21.5% |
| LECOQ Hugues | 782 | 33 | 4.2% | 19.9% |
| HALLAIS Yves | 641 | 41 | 6.4% | 22.3% |
| P.J.P. HAGOORT | 733 | 245 | 33.4% | 66.0% |
| HAGOORT Paul | 679 | 145 | 21.4% | 52.3% |
| HAMON Yannick | 690 | 36 | 5.2% | 19.4% |
| HUYGENS-DE WITTE Ingeborg | 671 | 79 | 11.8% | 39.3% |
| MME J. HENDRIKS | 824 | 39 | 4.7% | 18.9% |
| J. HELOURY | 781 | 30 | 3.8% | 17.4% |
| HAWAS Patrick | 446 | 36 | 8.1% | 28.5% |
| HOLZSCHUH Jochen | 690 | 72 | 10.4% | 40.0% |
| HARALD SYKORA | 726 | 26 | 3.6% | 19.7% |
| HERARD Jérôme | 498 | 39 | 7.8% | 29.3% |
| WILLIAM HAGGAS | 673 | 108 | 16.0% | 40.4% |
| HAUBER Marcel | 558 | 82 | 14.7% | 42.5% |
| VICTOR HUGO MORIS | 618 | 51 | 8.3% | 22.8% |
| HUE Marion | 498 | 55 | 11.0% | 31.1% |
| HUYGENS-DE WITTE Ingeborg | 531 | 52 | 9.8% | 34.7% |
| HELBERT Matthieu | 441 | 38 | 8.6% | 30.8% |
| HAMMING Henk | 551 | 24 | 4.4% | 25.0% |
| H. SHIMIZU | 597 | 60 | 10.1% | 28.0% |
| MME H. SAUER | 578 | 53 | 9.2% | 27.2% |
| M. JEAN MICHEL HENRY | 531 | 47 | 8.9% | 26.0% |
| M. HENRI MAINGARD | 497 | 69 | 13.9% | 34.2% |
| HALLER Rudolf | 434 | 142 | 32.7% | 67.3% |
| KOOYMAN Tom H. | 377 | 42 | 11.1% | 38.7% |
| MARIO HOFER | 445 | 61 | 13.7% | 37.5% |
| HUGO PALMER | 420 | 46 | 11.0% | 31.4% |
| MME V. HEAD | 431 | 48 | 11.1% | 30.9% |
| NICKY HENDERSON | 335 | 57 | 17.0% | 41.5% |
| LANGEWEG Hugo W. | 368 | 107 | 29.1% | 65.8% |
| HUMBERT Marcel | 377 | 85 | 22.5% | 48.5% |
| HW TAN | 405 | 46 | 11.4% | 29.9% |
| H. STROBL | 369 | 42 | 11.4% | 42.0% |
| HAWAS Karim | 278 | 12 | 4.3% | 17.3% |
| MME K. HOSTE | 411 | 13 | 3.2% | 10.2% |
| INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | 380 | 22 | 5.8% | 29.2% |
| H.W. LANGEWEG JR. | 346 | 134 | 38.7% | 73.1% |
| LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | 377 | 21 | 5.6% | 21.5% |
| HUYGENS-DE WITTE Ingeborg | 305 | 20 | 6.6% | 24.9% |
| KROM Héléna | 254 | 27 | 10.6% | 35.8% |
| HACHIN Patrick | 273 | 30 | 11.0% | 33.7% |
| RICHARD HUGHES | 350 | 37 | 10.6% | 35.4% |
| M N HOUDALAKIS | 318 | 43 | 13.5% | 42.5% |
| HABART Hervé | 265 | 20 | 7.5% | 27.2% |
| H. RIGO | 235 | 7 | 3.0% | 17.4% |
| H. HARDY | 242 | 57 | 23.6% | 55.8% |
| HEBERT Vincent | 240 | 21 | 8.8% | 29.6% |
| W. HIMMEL | 305 | 23 | 7.5% | 23.0% |
| SPECK HANSJORG | 321 | 15 | 4.7% | 16.2% |
| LECOT Hervé | 203 | 15 | 7.4% | 26.1% |
| J.H. JANSSEN | 251 | 5 | 2.0% | 24.7% |
| MME M. HENRY | 302 | 23 | 7.6% | 18.5% |
| J. HIRSCHBERGER | 290 | 34 | 11.7% | 34.1% |
| H. MERIENNE | 220 | 25 | 11.4% | 35.9% |
| HAGEGE Yves | 202 | 17 | 8.4% | 30.2% |
| HUYGENS Marc | 213 | 19 | 8.9% | 35.2% |
| J. VAN HANDENHOVE | 255 | 11 | 4.3% | 19.2% |
| HUGHIE MORRISON | 242 | 21 | 8.7% | 30.2% |
| HORNOY Pascal | 169 | 6 | 3.6% | 13.6% |
| JANETT P HARVEY | 236 | 31 | 13.1% | 32.6% |
| K. HORN | 207 | 11 | 5.3% | 20.8% |
| V H MARSHALL | 201 | 21 | 10.4% | 29.4% |
| W.HEFTER | 224 | 18 | 8.0% | 27.2% |
| M. J. SERGE HENRY | 222 | 12 | 5.4% | 21.6% |
| W H MARWING | 194 | 20 | 10.3% | 28.9% |
| HERVALET Sébastien | 152 | 15 | 9.9% | 32.9% |
| HELLQVIST Monika | 166 | 7 | 4.2% | 13.9% |
| WALDEMAR HICKST | 217 | 32 | 14.7% | 35.5% |
| HUREL Jean-Yves | 162 | 23 | 14.2% | 36.4% |
| M. SHYAM HURCHUND | 208 | 8 | 3.8% | 12.5% |
| M.J.H. WILDHAGEN | 192 | 19 | 9.9% | 41.1% |
| LUIS SOTO HURNEN | 204 | 12 | 5.9% | 21.1% |
| HERARD Jean Yves | 155 | 12 | 7.7% | 20.0% |
| L. HAMMER-HANSEN | 197 | 21 | 10.7% | 26.4% |
| H TAKAOKA | 194 | 11 | 5.7% | 18.0% |
| J.H.SMITH | 186 | 15 | 8.1% | 22.6% |
| KARL HOBART | 180 | 12 | 6.7% | 27.2% |
| HEMERY Romain | 121 | 2 | 1.7% | 14.0% |
| HUE Philippe | 126 | 10 | 7.9% | 34.1% |
| MRS JOHN HARRINGTON | 175 | 15 | 8.6% | 30.9% |
| WEWERING Heinz | 163 | 24 | 14.7% | 37.4% |
| HERBINIERE Océane | 150 | 2 | 1.3% | 15.3% |
| HUMBERT Marcel | 147 | 22 | 15.0% | 49.7% |
| R. HARMON | 151 | 19 | 12.6% | 35.8% |
| MS H HARDING | 168 | 8 | 4.8% | 22.0% |
| WJ. HAGGAS | 170 | 38 | 22.4% | 47.1% |
| TOUVAIS Henri | 117 | 12 | 10.3% | 24.8% |
| HERREN Ursula | 146 | 4 | 2.7% | 12.3% |
| N. HEGEWALD | 131 | 4 | 3.1% | 13.7% |
| HUGO MIGUEL PEREZ | 149 | 24 | 16.1% | 37.6% |
| MARIE Hugo | 116 | 10 | 8.6% | 23.3% |
| HILLEN Peter | 110 | 4 | 3.6% | 15.5% |
| MME H. MENNESSIER MARTINEZ | 144 | 12 | 8.3% | 17.4% |
| MME V. HAIGH | 137 | 3 | 2.2% | 8.0% |
| W. HERRNREITER | 124 | 10 | 8.1% | 40.3% |
| R.HOUTHOOFD | 144 | 6 | 4.2% | 12.5% |
| MRS J. HARRINGTON | 120 | 12 | 10.0% | 25.0% |
| J H STRYDOM | 130 | 1 | 0.8% | 13.8% |
| M. HUGUES MAIGROT | 136 | 10 | 7.4% | 22.8% |
| POOLS Henri Joseph | 108 | 3 | 2.8% | 17.6% |
| MICHAEL HERRINGTON | 128 | 9 | 7.0% | 32.8% |
| H. HELLMEIER | 116 | 1 | 0.9% | 12.1% |
| HUE Océane | 73 | 4 | 5.5% | 20.5% |
| M. HÖNEMANN | 101 | 6 | 5.9% | 21.8% |
| J. HOLLWECK JUN. | 93 | 4 | 4.3% | 16.1% |
| R. HANNON | 116 | 14 | 12.1% | 34.5% |
| HERREN Ursula | 106 | 8 | 7.5% | 17.9% |
| HAMELIN Mathieu | 86 | 1 | 1.2% | 26.7% |
| HJ. FARIA PEREIRA | 111 | 7 | 6.3% | 22.5% |
| HALLER Rudolf | 104 | 43 | 41.3% | 67.3% |
| NEUMANN Holger | 83 | 3 | 3.6% | 22.9% |
| K. HELGESTAD | 105 | 9 | 8.6% | 36.2% |
| HENRY SPILLER | 110 | 10 | 9.1% | 30.9% |
| HILLEN Peter | 86 | 4 | 4.7% | 14.0% |
| JD. HILLIS | 109 | 6 | 5.5% | 17.4% |
| HUE Laura | 78 | 5 | 6.4% | 21.8% |
| HK TAN | 94 | 9 | 9.6% | 23.4% |
| MLLE H.MENNESSIER | 109 | 6 | 5.5% | 17.4% |
| WILHALM Heinz | 84 | 22 | 26.2% | 53.6% |
| RONALD HARRIS | 94 | 7 | 7.4% | 26.6% |
| HULSKATH Roland | 95 | 9 | 9.5% | 35.8% |
| H. KUHSTRATER | 95 | 1 | 1.1% | 11.6% |
| H.PAYSAN | 92 | 9 | 9.8% | 30.4% |
| H. TUSCHER | 96 | 7 | 7.3% | 36.5% |
| HEATHER MAIN | 101 | 7 | 6.9% | 19.8% |
| MME V. HEAD | 104 | 5 | 4.8% | 26.9% |
| NEUVILLE Hugo | 72 | 4 | 5.6% | 18.1% |
| W. HAUSTEIN | 102 | 11 | 10.8% | 23.5% |
| K. HAUGSTAD | 93 | 10 | 10.8% | 35.5% |
| PHILIP HOBBS | 76 | 6 | 7.9% | 26.3% |
| KARL HÖBART | 93 | 7 | 7.5% | 24.7% |
| LAKHRISSI Hamza | 87 | 9 | 10.3% | 21.8% |
| M. HØITOMT | 92 | 17 | 18.5% | 51.1% |
| H. LARSSON | 72 | 6 | 8.3% | 30.6% |
| S. HENRIROUX | 94 | 8 | 8.5% | 13.8% |
| HORST RUDOLPH | 92 | 9 | 9.8% | 23.9% |
| RONNY HEIMBURGER | 93 | 5 | 5.4% | 17.2% |
| Y. HEDAN | 72 | 4 | 5.6% | 15.3% |
| JOHANSSON Stig H. | 71 | 10 | 14.1% | 36.6% |
| HECTOR SANDRO RODRIGUEZ | 89 | 8 | 9.0% | 25.8% |
| HENRARD Jean | 76 | 12 | 15.8% | 46.1% |
| H. PLANKL | 71 | 1 | 1.4% | 12.7% |
| HALLAIS Pascal | 63 | 6 | 9.5% | 25.4% |
| J. HAIDE | 69 | 15 | 21.7% | 44.9% |
| HASSID Yves | 58 | 1 | 1.7% | 3.4% |
| L J HUMAN | 85 | 4 | 4.7% | 18.8% |
| MME J. HIERGENS | 83 | 6 | 7.2% | 26.5% |
| K. HERZOG | 68 | 1 | 1.5% | 16.2% |
| R HANDAL | 60 | 9 | 15.0% | 45.0% |
| HERGNO Patrice | 68 | 12 | 17.6% | 35.3% |
| LANGEWEG JR. Hugo | 59 | 12 | 20.3% | 55.9% |
| HEISKANEN Veijo | 60 | 8 | 13.3% | 41.7% |
| HUE Laura | 65 | 7 | 10.8% | 33.8% |
| HILTEBRAND PAMINA | 61 | 1 | 1.6% | 19.7% |
| MME V. HENKENJOHANN | 77 | 4 | 5.2% | 22.1% |
| H. JANS | 68 | 1 | 1.5% | 16.2% |
| R. HAFVENSTROM | 61 | 5 | 8.2% | 31.1% |
| HOTON Patrick | 58 | 1 | 1.7% | 12.1% |
| H. PALMER | 61 | 10 | 16.4% | 41.0% |
| RYAN HILL | 70 | 5 | 7.1% | 27.1% |
| T. HORPESTAD | 60 | 4 | 6.7% | 20.0% |
| TIPKE Hans Joachim | 55 | 4 | 7.3% | 18.2% |
| OLOFSSON Hanna | 50 | 4 | 8.0% | 42.0% |
| HELLSTEDT Jan | 42 | 2 | 4.8% | 33.3% |
| H. LORENZ | 50 | 7 | 14.0% | 32.0% |
| H. MORRISON | 66 | 14 | 21.2% | 51.5% |
| M. HALFORD | 58 | 3 | 5.2% | 25.9% |
| HAUBER Marcel | 52 | 18 | 34.6% | 69.2% |
| HUBER MICHÈLE | 60 | 7 | 11.7% | 43.3% |
| H. WIJNGAARD | 59 | 2 | 3.4% | 15.3% |
| MME J. HARRINGTON | 65 | 12 | 18.5% | 30.8% |
| LUIS SOTO H. | 59 | 10 | 16.9% | 35.6% |
| MICHAEL HALFORD | 55 | 4 | 7.3% | 25.5% |
| HERLEIKSPLASS Matilde | 46 | 3 | 6.5% | 30.4% |
| SCHWARMA Heiko | 42 | 2 | 4.8% | 28.6% |
| H.J. MEIER | 47 | 1 | 2.1% | 8.5% |
| M. HONEMANN | 45 | 0 | 0.0% | 15.6% |
| JACQUES HOORNE | 46 | 0 | 0.0% | 6.5% |
| H. HESSE | 59 | 8 | 13.6% | 33.9% |
| H MILLER | 48 | 3 | 6.2% | 43.8% |
| STROMBERG Hans R | 50 | 3 | 6.0% | 34.0% |
| R. HAFVENSTRÖM | 52 | 4 | 7.7% | 25.0% |
| HUGO TORRES RODRIGUEZ | 54 | 4 | 7.4% | 22.2% |
| H SMULLEN | 55 | 6 | 10.9% | 38.2% |
| W H TOLMAY | 47 | 2 | 4.3% | 19.1% |
| ZOGHLAMI Habib | 32 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| MICKY HAMMOND | 53 | 2 | 3.8% | 18.9% |
| H. KARLSSON | 46 | 5 | 10.9% | 23.9% |
| H. VOUTILAINEN | 39 | 7 | 17.9% | 51.3% |
| SIMON HODGSON | 54 | 4 | 7.4% | 25.9% |
| RIESEN HANS | 49 | 7 | 14.3% | 42.9% |
| M. HUBER | 43 | 1 | 2.3% | 39.5% |
| H. KUHSTRÄTER | 48 | 1 | 2.1% | 12.5% |
| M. HAAPAKANGAS | 36 | 5 | 13.9% | 36.1% |
| H.R. SALVERDA | 44 | 1 | 2.3% | 34.1% |
| TIPKE Hans Joachim | 46 | 2 | 4.3% | 30.4% |
| HERNOT Pierrick | 33 | 1 | 3.0% | 18.2% |
| MICHAEL HÖNEMANN | 43 | 4 | 9.3% | 23.3% |
| ONFROY Hubert | 28 | 1 | 3.6% | 32.1% |
| RORGEMOEN Henry | 46 | 1 | 2.2% | 13.0% |
| MME S. HOUBEN | 51 | 5 | 9.8% | 17.6% |
| HUET Patrick | 41 | 3 | 7.3% | 39.0% |
| MACK HALL | 45 | 2 | 4.4% | 15.6% |
| HOUAL Maximilien | 36 | 1 | 2.8% | 27.8% |
| HUGO TORRES R. | 43 | 5 | 11.6% | 37.2% |
| M. HIPPOCRATE | 48 | 5 | 10.4% | 22.9% |
| MARION HOPPE | 48 | 5 | 10.4% | 33.3% |
| MME K. HOSTE | 47 | 3 | 6.4% | 19.1% |
| H. HOFFMAN | 38 | 2 | 5.3% | 18.4% |
| H. JUMELLE | 39 | 3 | 7.7% | 43.6% |
| V H OLIVER | 35 | 1 | 2.9% | 22.9% |
| TSCHUDIN HANS | 46 | 4 | 8.7% | 37.0% |
| P H LUTTRELL | 45 | 1 | 2.2% | 35.6% |
| H. SPILLER | 46 | 5 | 10.9% | 34.8% |
| M. HARDER | 43 | 4 | 9.3% | 41.9% |
| HUYGENS Marc | 34 | 4 | 11.8% | 20.6% |
| HOLLSTEN Henrik | 34 | 7 | 20.6% | 38.2% |
| H.R.J. VAN RIEL | 38 | 0 | 0.0% | 13.2% |
| HOUSSIN Yves Marie | 23 | 1 | 4.3% | 21.7% |
| H.KIENEMANN | 41 | 1 | 2.4% | 19.5% |
| H.O. SUNDBERG | 32 | 3 | 9.4% | 50.0% |
| HELEN HARDING | 43 | 2 | 4.7% | 23.3% |
| HOCDE Jean Luc | 30 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| M. HOENEMANN | 34 | 1 | 2.9% | 20.6% |
| LANGEWEG Hugo W. | 36 | 14 | 38.9% | 61.1% |
| P.HARLEY | 42 | 5 | 11.9% | 31.0% |
| PASCUAL HERADIO LARROSA | 41 | 4 | 9.8% | 22.0% |
| H. KORPI | 34 | 1 | 2.9% | 35.3% |
| SHAUN HARRIS | 36 | 2 | 5.6% | 22.2% |
| J. HAY | 31 | 2 | 6.5% | 35.5% |
| J. HANSEN | 34 | 1 | 2.9% | 23.5% |
| M. HOCHULI | 25 | 0 | 0.0% | 16.0% |
| H. LANGOT | 34 | 0 | 0.0% | 2.9% |
| H.NIENSTAEDT | 39 | 2 | 5.1% | 17.9% |
| SVENSSON Henrik | 24 | 3 | 12.5% | 37.5% |
| H. SYKORA | 35 | 2 | 5.7% | 17.1% |
| H. TSCHUDIN | 37 | 0 | 0.0% | 8.1% |
| J. HANNEY | 31 | 4 | 12.9% | 32.3% |
| WERNER HAUSTEIN | 34 | 1 | 2.9% | 23.5% |
| PERSSON Hakan K. | 28 | 3 | 10.7% | 35.7% |
| S. HAMON | 29 | 2 | 6.9% | 20.7% |
| S R HERNANDEZ, JR. | 33 | 4 | 12.1% | 33.3% |
| RH. HOBSON | 30 | 6 | 20.0% | 20.0% |
| MME S. HAESMANS | 36 | 2 | 5.6% | 19.4% |
| ZERGANE HAKIM | 36 | 1 | 2.8% | 16.7% |
| SARAH HOLLINSHEAD | 37 | 2 | 5.4% | 24.3% |
| HEINZ WURZIAN | 31 | 3 | 9.7% | 19.4% |
| SOULAGES Henry | 25 | 1 | 4.0% | 12.0% |
| V. HAAPAKANGAS | 29 | 4 | 13.8% | 34.5% |
| HENDRIKS JANNA | 34 | 4 | 11.8% | 32.4% |
| MARK HOAD | 33 | 3 | 9.1% | 21.2% |
| J. HOUSER | 28 | 7 | 25.0% | 57.1% |
| LAKJAL HASSAN | 30 | 3 | 10.0% | 16.7% |
| P. HERN | 34 | 3 | 8.8% | 20.6% |
| HUDO HERNAN TORO OSORIO | 34 | 3 | 8.8% | 20.6% |
| HUE Hubert | 19 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| P H JORDAN | 33 | 2 | 6.1% | 33.3% |
| J. HAUSSY | 22 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| HAUSTAN Rémy | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| H. RIEWE | 25 | 4 | 16.0% | 36.0% |
| H.W. STORÅS | 27 | 2 | 7.4% | 40.7% |
| P. HENRIKSEN | 25 | 1 | 4.0% | 20.0% |
| STEPH HOLLINSHEAD | 31 | 2 | 6.5% | 6.5% |
| HUBERT RIGAUX | 24 | 1 | 4.2% | 20.8% |
| R. HAUGEN | 25 | 2 | 8.0% | 36.0% |
| HEDWIG SLEURS | 22 | 6 | 27.3% | 59.1% |
| S W HUMBY | 27 | 2 | 7.4% | 33.3% |
| VERHAEGEN Hedwig | 21 | 1 | 4.8% | 33.3% |
| JONAS VAN HELLEPUTTE | 22 | 0 | 0.0% | 18.2% |
| HERTAULT Nicolas | 23 | 0 | 0.0% | 13.0% |
| JAMES HORTON | 28 | 2 | 7.1% | 25.0% |
| HUMBERTO MENA OCHOA | 30 | 2 | 6.7% | 26.7% |
| PERSSON Hakan K. | 22 | 4 | 18.2% | 45.5% |
| H WILENSKY | 26 | 4 | 15.4% | 46.2% |
| HIERGENS JULIE | 26 | 1 | 3.8% | 15.4% |
| JORGE LUIS SALAS HUERTO | 29 | 1 | 3.4% | 31.0% |
| R. HUGHES | 29 | 7 | 24.1% | 58.6% |
| HULSKATH Roland | 26 | 1 | 3.8% | 7.7% |
| J.H. MIERAS | 23 | 0 | 0.0% | 34.8% |
| HEBERT MIGUEL PEREIRA | 28 | 1 | 3.6% | 35.7% |
| HEDBERG Par | 25 | 1 | 4.0% | 28.0% |
| P. Heitmann | 27 | 0 | 0.0% | 29.6% |
| HERVE MARTENS | 24 | 1 | 4.2% | 16.7% |
| QUATRE HUIT STABLES | 27 | 2 | 7.4% | 18.5% |
| MAHMOOD HUSSAIN | 28 | 1 | 3.6% | 14.3% |
| P.H.VANDEBERG/NIEDERLANDE | 25 | 1 | 4.0% | 8.0% |
| STROMBERG Hans R | 23 | 1 | 4.3% | 21.7% |
| HA.NAMUR | 26 | 5 | 19.2% | 26.9% |
| HAGGSTROM Kennet | 24 | 5 | 20.8% | 45.8% |
| O. HEGDAL | 26 | 3 | 11.5% | 23.1% |
| HELLIER SARAH JANE | 27 | 4 | 14.8% | 40.7% |
| HERGNO Philippe | 11 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| STEPHAN HUYZENTRUYT | 19 | 0 | 0.0% | 10.5% |
| H. WALLBERG | 21 | 1 | 4.8% | 33.3% |
| PABLO HEBER SANCHEZ | 26 | 2 | 7.7% | 15.4% |
| HEBERT Vladimir | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| J L VAN HEERDEN | 22 | 1 | 4.5% | 13.6% |
| H. JEAN LOUIS | 25 | 3 | 12.0% | 24.0% |
| JOHANSSON Hakan B. | 18 | 1 | 5.6% | 27.8% |
| MARK H. TOMPKINS | 15 | 3 | 20.0% | 33.3% |
| VAN TROYS Hans | 20 | 5 | 25.0% | 50.0% |
| HOUTHOOFD RANDOLPH | 22 | 0 | 0.0% | 27.3% |
| M. HULTMAN | 19 | 0 | 0.0% | 15.8% |
| H.M. KOSKELA | 17 | 0 | 0.0% | 5.9% |
| P H LOBO | 16 | 2 | 12.5% | 31.2% |
| JOHN JOSEPH HANLON | 15 | 1 | 6.7% | 33.3% |
| STEPHEN HANLON | 24 | 3 | 12.5% | 37.5% |
| JOERG HARTMANN | 24 | 1 | 4.2% | 12.5% |
| MERYL HAYLEY | 24 | 2 | 8.3% | 33.3% |
| RUDY HONHON | 17 | 1 | 5.9% | 11.8% |
| H.R. TVEDT | 20 | 5 | 25.0% | 40.0% |
| H. ROHR | 18 | 1 | 5.6% | 22.2% |
| MEIER HANS JOSEF | 22 | 0 | 0.0% | 4.5% |
| HENDRIKX Michael | 21 | 1 | 4.8% | 28.6% |
| L. HERVO | 15 | 1 | 6.7% | 26.7% |
| T. HOGAN | 19 | 2 | 10.5% | 36.8% |
| M. HOPPE | 19 | 1 | 5.3% | 21.1% |
| STROMBERG Hans R | 15 | 1 | 6.7% | 40.0% |
| HANNE Li | 17 | 2 | 11.8% | 23.5% |
| MILTON HARRIS | 22 | 3 | 13.6% | 18.2% |
| HORI N. | 19 | 6 | 31.6% | 78.9% |
| JO HUGHES | 15 | 2 | 13.3% | 13.3% |
| VICTOR HUGO PEREYRA | 21 | 4 | 19.0% | 52.4% |
| J. HEDQVIST | 17 | 1 | 5.9% | 29.4% |
| K. HELL | 18 | 1 | 5.6% | 27.8% |
| ROGER HENNEMAN | 13 | 1 | 7.7% | 23.1% |
| S. HOLLIGER | 19 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| T. HOLTERMANN | 18 | 7 | 38.9% | 50.0% |
| HORACIO MIGUEL MUJICA | 21 | 2 | 9.5% | 19.0% |
| NORIYUKI HORI | 21 | 0 | 0.0% | 33.3% |
| J.H. SCHWARMA | 17 | 2 | 11.8% | 41.2% |
| RUNE HAUGEN | 18 | 1 | 5.6% | 16.7% |
| HEDIGER Pascal | 13 | 0 | 0.0% | 15.4% |
| HENRI-ALEX PANTALL/FRANKREICH | 20 | 4 | 20.0% | 50.0% |
| LEANNE HOWLETT | 19 | 0 | 0.0% | 10.5% |
| JOHN HYDE | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité