Hippodrome
Statistiques Aby Goteborg
Bilan complet des courses disputées à Aby Goteborg : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
166Courses courues
1 752Partants au départ
2014-04-26Première course suivie
2026-05-27Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 158 | 95.2% |
| TROT_MONTE | 8 | 4.8% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 19 |
| 2025 | 8 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 103 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
Jockeys les plus victorieux à Aby Goteborg
Entraîneurs les plus victorieux à Aby Goteborg
Dernières courses à Aby Goteborg
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 2140 m | 10 | MAN OF MEANS |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | FLEETFOOT S.S. |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 2140 m | 7 | ILENIA JET |
| 2026-05-27 | TROT_MONTE | 1640 m | 8 | YOUCAN'TAFFORDME |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | MR EXPLOSIVE H.H. |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | TURFMANS NANCY |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | OLIVER TRANSS R. |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 1640 m | 11 | M.T.TOMORROWS HOPE |
| 2026-05-27 | TROT_ATTELE | 3140 m | 13 | ROSSO RUBINO |
| 2026-05-09 | TROT_ATTELE | 2140 m | 10 | FRANCESCO ZET |
| 2026-01-14 | TROT_ATTELE | 2140 m | 5 | PIVOT CAIGOO |
| 2026-01-14 | TROT_ATTELE | 2140 m | 6 | FIGHTER KRONOS |
| 2026-01-14 | TROT_ATTELE | 2140 m | 8 | ALL AMERICAN SOX |
| 2026-01-14 | TROT_ATTELE | 1640 m | 10 | STEEL PANTHER |
| 2026-01-14 | TROT_MONTE | 1640 m | 11 | O.M.KEEP ON RUNNIN |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).