168 hippodromes avec un volume de courses suffisant pour une analyse statistique fiable, triés par nombre de courses courues.
| Hippodrome | Courses | Période couverte |
|---|---|---|
| Vincennes | 15 609 | 2014-01-01 → 2026-09-15 |
| Cagnes/Mer | 7 714 | 2014-01-01 → 2026-08-22 |
| Chantilly | 5 000 | 2014-01-24 → 2026-09-14 |
| Deauville | 4 960 | 2014-01-03 → 2026-09-01 |
| Mons (Ghlin) | 4 742 | 2014-01-06 → 2026-09-11 |
| La Cepiere | 4 598 | 2014-01-05 → 2026-09-04 |
| Enghien | 4 320 | 2014-02-19 → 2026-08-14 |
| Vichy | 4 007 | 2014-05-06 → 2026-09-05 |
| Lyon-Parilly | 3 923 | 2014-03-13 → 2026-09-15 |
| Auteuil | 3 770 | 2014-03-02 → 2026-09-08 |
| Pont De Vivaux | 3 533 | 2014-01-06 → 2026-06-27 |
| Borely | 3 367 | 2014-02-20 → 2026-09-09 |
| Saint-Cloud | 3 187 | 2014-03-08 → 2026-09-11 |
| Compiegne | 3 050 | 2014-03-10 → 2026-09-15 |
| Cabourg | 2 985 | 2014-07-01 → 2026-09-01 |
| Pau | 2 908 | 2014-01-02 → 2026-02-23 |
| Pornichet | 2 887 | 2014-02-13 → 2026-08-27 |
| Le Croise Laroche | 2 861 | 2014-02-21 → 2026-09-14 |
| Le Bouscat | 2 847 | 2014-01-29 → 2026-06-15 |
| Happy Valley | 2 793 | 2017-01-04 → 2026-07-15 |
| Lyon La Soie | 2 775 | 2014-01-12 → 2026-03-21 |
| Caen | 2 774 | 2014-03-03 → 2026-06-22 |
| Graignes | 2 771 | 2014-02-14 → 2026-08-08 |
| Wolvega | 2 713 | 2014-01-03 → 2026-09-10 |
| Nantes | 2 686 | 2014-01-05 → 2026-07-01 |
| Son Pardo | 2 673 | 2014-01-01 → 2026-09-15 |
| Laval | 2 588 | 2014-02-17 → 2026-09-10 |
| Parislongchamp | 2 545 | 2014-04-06 → 2026-09-13 |
| Avenches | 2 475 | 2014-03-01 → 2026-08-28 |
| Agen La Garenne | 2 390 | 2014-02-02 → 2026-06-20 |
| Amiens | 2 311 | 2014-02-23 → 2026-09-05 |
| Fontainebleau | 2 284 | 2014-02-21 → 2026-04-20 |
| Clairefontaine | 2 229 | 2014-06-27 → 2026-08-29 |
| San Isidro | 2 210 | 2014-01-04 → 2026-09-09 |
| Angers | 2 090 | 2014-02-09 → 2026-09-09 |
| Valparaiso | 2 015 | 2014-01-22 → 2026-09-16 |
| Mauquenchy | 2 014 | 2014-01-12 → 2026-09-10 |
| Argentan | 1 955 | 2014-01-12 → 2026-08-16 |
| La Capelle | 1 949 | 2014-03-09 → 2026-09-02 |
| Les Sables D Olonne | 1 924 | 2014-06-17 → 2026-09-12 |
| Gulfstream Park | 1 870 | 2017-01-28 → 2026-07-12 |
| Santiago | 1 835 | 2014-01-27 → 2026-09-13 |
| Hyeres | 1 827 | 2014-02-16 → 2026-09-06 |
| Concepcion | 1 824 | 2016-04-19 → 2026-09-15 |
| La Teste | 1 807 | 2014-04-11 → 2026-09-05 |
| Maronas | 1 770 | 2014-01-04 → 2026-09-13 |
| Dieppe | 1 616 | 2014-04-13 → 2026-09-09 |
| Strasbourg | 1 559 | 2014-03-02 → 2026-09-13 |
| Beaumont De Lomagne | 1 506 | 2014-03-19 → 2026-09-14 |
| Solvalla | 1 469 | 2014-05-24 → 2026-09-02 |
| Reims | 1 467 | 2015-03-19 → 2026-09-13 |
| Meydan (E.A.U) | 1 446 | 2014-01-02 → 2026-03-28 |
| Chateaubriant | 1 404 | 2014-01-20 → 2026-09-13 |
| Nancy-Brabois | 1 369 | 2014-03-20 → 2026-06-26 |
| Saint Galmier | 1 363 | 2014-01-05 → 2026-08-29 |
| Saint Malo | 1 329 | 2014-04-19 → 2026-08-28 |
| Sha Tin (Hong Kong) | 1 327 | 2014-04-27 → 2026-09-13 |
| Chile | 1 256 | 2014-01-18 → 2026-09-10 |
| Chartres | 1 255 | 2014-03-02 → 2026-09-11 |
| Le Lion D'Angers | 1 206 | 2014-04-07 → 2026-09-04 |
| Vire | 1 191 | 2014-02-16 → 2026-09-06 |
| Maisons-Laffitte | 1 184 | 2014-04-03 → 2019-10-29 |
| Salon De Provence | 1 167 | 2015-10-12 → 2026-09-14 |
| Dax | 1 166 | 2014-05-04 → 2026-08-23 |
| Meslay Du Maine | 1 138 | 2014-03-30 → 2026-08-15 |
| Lisieux | 1 133 | 2014-03-15 → 2026-09-14 |
| Mont De Marsan | 1 060 | 2014-02-11 → 2026-08-17 |
| Le Mans | 1 043 | 2014-04-10 → 2026-09-11 |
| Kempton Park | 1 042 | 2014-01-15 → 2026-09-09 |
| Saint Brieuc | 1 041 | 2014-01-13 → 2026-05-14 |
| Aix Les Bains | 1 011 | 2014-06-10 → 2026-08-08 |
| Krieau (Vienne) | 971 | 2014-01-01 → 2026-06-21 |
| Cavaillon | 963 | 2014-04-15 → 2026-08-29 |
| Craon | 949 | 2014-06-12 → 2026-09-07 |
| Cherbourg | 948 | 2014-02-02 → 2026-06-24 |
| Feurs | 935 | 2014-03-02 → 2026-09-07 |
| Pontchateau | 934 | 2014-01-06 → 2026-06-04 |
| Champ De Mars | 930 | 2014-03-22 → 2018-12-02 |
| Cholet | 926 | 2014-03-02 → 2026-09-11 |
| Moulins | 900 | 2014-03-31 → 2026-08-28 |
| Le Mont Saint Michel | 890 | 2014-03-16 → 2026-07-16 |
| Chatelaillon | 854 | 2014-04-20 → 2026-08-03 |
| Gelsenkirchen | 850 | 2014-03-07 → 2026-08-26 |
| Maure De Bretagne | 850 | 2014-02-09 → 2026-05-09 |
| Rambouillet | 817 | 2014-04-06 → 2026-09-06 |
| Dortmund | 800 | 2014-01-07 → 2026-06-21 |
| Cordemais | 748 | 2014-02-23 → 2026-04-15 |
| Singapour | 728 | 2014-01-03 → 2024-09-01 |
| Chelmsford | 714 | 2015-01-22 → 2025-05-08 |
| Wolverhampton | 669 | 2014-01-03 → 2026-09-07 |
| Yonkers | 662 | 2014-11-09 → 2025-09-13 |
| Vaal | 652 | 2014-01-02 → 2025-07-24 |
| Fairview | 648 | 2014-01-03 → 2024-10-18 |
| Palermo | 625 | 2025-01-20 → 2026-09-14 |
| Tarbes | 579 | 2014-04-05 → 2026-08-29 |
| Ascot | 494 | 2014-01-18 → 2026-07-25 |
| Mariendorf | 478 | 2014-01-02 → 2026-08-01 |
| Straubing | 475 | 2016-04-09 → 2026-08-10 |
| San Sebastian | 464 | 2014-06-06 → 2026-09-02 |
| Munich-Daglfing | 459 | 2014-07-17 → 2026-09-16 |
| Greyville | 441 | 2014-05-31 → 2024-11-06 |
| Divonne Les Bains | 401 | 2014-07-14 → 2026-08-21 |
| Saratoga | 389 | 2016-08-27 → 2026-09-03 |
| Aqueduct | 385 | 2020-01-10 → 2026-06-27 |
| Bjerke | 385 | 2014-09-07 → 2026-06-14 |
| Neuss | 382 | 2014-02-11 → 2019-12-08 |
| Hambourg | 371 | 2014-01-23 → 2026-09-09 |
| Newcastle | 340 | 2015-05-13 → 2026-09-05 |
| Hambourg Horn | 337 | 2014-06-29 → 2026-07-05 |
| Casablanca | 335 | 2014-05-21 → 2026-09-14 |
| Gavea | 334 | 2019-03-30 → 2025-10-18 |
| Cheltenham | 328 | 2014-03-11 → 2026-03-13 |
| Baden-Vienne | 327 | 2015-07-16 → 2026-09-06 |
| Cologne | 319 | 2014-05-04 → 2025-09-28 |
| Las Piedras | 316 | 2014-09-19 → 2025-11-02 |
| Jarlsberg | 310 | 2014-07-13 → 2026-08-15 |
| Waregem | 309 | 2014-09-02 → 2026-09-01 |
| Hoppegarten | 285 | 2014-06-08 → 2026-08-09 |
| Ostende | 283 | 2014-06-30 → 2026-08-17 |
| Baden-Baden | 281 | 2014-05-28 → 2026-09-06 |
| Kenilworth | 276 | 2014-01-08 → 2024-07-09 |
| Launceston | 272 | 2014-01-15 → 2020-12-09 |
| Senonnes Pouance | 259 | 2014-03-09 → 2026-07-31 |
| Tongres | 249 | 2015-04-11 → 2026-08-25 |
| Turffontein | 248 | 2014-03-20 → 2025-07-17 |
| Kuurne | 241 | 2014-03-04 → 2025-04-22 |
| Vittel | 239 | 2014-07-14 → 2026-08-24 |
| Mulheim | 217 | 2015-04-25 → 2026-07-12 |
| Curragh | 211 | 2014-05-24 → 2026-09-13 |
| Ebreichsdorf | 203 | 2014-03-21 → 2024-09-28 |
| Langon-Libourne | 192 | 2015-08-04 → 2026-07-28 |
| Melton | 190 | 2014-02-01 → 2018-12-17 |
| Munich-Riem | 189 | 2014-06-25 → 2026-08-22 |
| Duindigt | 188 | 2015-06-28 → 2026-09-04 |
| Newmarket | 187 | 2014-05-03 → 2026-07-11 |
| Goodwood | 183 | 2014-07-30 → 2026-08-01 |
| Windsor | 183 | 2014-07-21 → 2026-07-20 |
| Dusseldorf | 182 | 2014-05-07 → 2026-08-02 |
| Karlshorst | 182 | 2014-12-05 → 2026-07-23 |
| Martinique | 177 | 2014-01-12 → 2026-05-16 |
| Aby Goteborg | 176 | 2014-04-26 → 2026-09-09 |
| Nimes | 175 | 2014-02-23 → 2026-06-14 |
| Punchestown | 175 | 2014-04-29 → 2026-05-02 |
| Kalgoorlie Australie | 171 | 2020-04-25 → 2026-05-24 |
| Evreux | 162 | 2014-05-08 → 2026-05-26 |
| Le Touquet | 157 | 2014-06-29 → 2026-08-16 |
| Churchill Downs | 155 | 2018-11-02 → 2026-05-30 |
| Jagersro(Malmoe) | 153 | 2014-07-29 → 2026-09-06 |
| Lima | 151 | 2017-12-29 → 2021-01-25 |
| Hanovre | 150 | 2015-08-19 → 2026-08-16 |
| Lignieres | 146 | 2014-04-13 → 2026-07-12 |
| York | 146 | 2014-08-20 → 2026-08-22 |
| Southwell | 141 | 2014-03-06 → 2026-04-07 |
| Dresde | 129 | 2015-05-30 → 2026-08-02 |
| Eskilstuna | 128 | 2014-11-02 → 2026-07-15 |
| Monchengladbach | 123 | 2014-02-21 → 2026-08-09 |
| Geraldton Australie | 122 | 2020-04-08 → 2026-04-19 |
| Belmont Park | 119 | 2014-06-07 → 2023-06-10 |
| Paray Le Monial | 118 | 2014-02-23 → 2026-04-12 |
| Pinjarra Australie | 118 | 2020-04-05 → 2026-03-22 |
| Aintree | 116 | 2014-04-03 → 2026-04-11 |
| Machecoul | 115 | 2014-03-09 → 2026-02-22 |
| Krefeld | 108 | 2014-06-04 → 2026-08-08 |
| Biarritz | 107 | 2014-07-18 → 2026-07-30 |
| Albany Australie | 106 | 2020-04-12 → 2026-04-26 |
| Avignon | 106 | 2014-04-06 → 2026-07-26 |
| Dinslaken | 105 | 2016-02-22 → 2022-09-29 |
| Carpentras | 103 | 2014-03-23 → 2026-07-14 |
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité