Hippodrome
Statistiques Mauquenchy
Bilan complet des courses disputées à Mauquenchy : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
1 990Courses courues
27 970Partants au départ
2014-01-12Première course suivie
2026-06-04Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 1 688 | 84.8% |
| TROT_MONTE | 302 | 15.2% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 72 |
| 2025 | 163 |
| 2024 | 164 |
| 2023 | 156 |
| 2022 | 181 |
| 2021 | 137 |
| 2020 | 209 |
| 2019 | 110 |
| 2018 | 147 |
| 2017 | 149 |
| 2016 | 169 |
| 2015 | 162 |
Jockeys les plus victorieux à Mauquenchy
Entraîneurs les plus victorieux à Mauquenchy
Dernières courses à Mauquenchy
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 15 | GIORGIO DU VIVIER |
| 2026-06-04 | TROT_MONTE | 2850 m | 10 | KEPHYR D'ESTE |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 12 | LADY DAIRPET |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 13 | KALINKA DU GRENAT |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 11 | LE ROCKER DE PLAY |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 9 | MAGICO |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 9 | NEVALE VET |
| 2026-06-04 | TROT_ATTELE | 2150 m | 15 | MI CASA |
| 2026-04-02 | TROT_ATTELE | 2150 m | 15 | LEADER ATOUT |
| 2026-04-02 | TROT_ATTELE | 2150 m | 12 | LOLA DE CHENU |
| 2026-04-02 | TROT_ATTELE | 2150 m | 16 | KAID DEL GREEN |
| 2026-04-02 | TROT_ATTELE | 2850 m | 18 | J'ENVISAGE DUBRIO |
| 2026-04-02 | TROT_ATTELE | 2150 m | 16 | KATIA DHELPA |
| 2026-04-02 | TROT_ATTELE | 2850 m | 16 | MILTON DU NOYER |
| 2026-04-02 | TROT_MONTE | 2850 m | 11 | L'AS DE COEUR |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).