Hippodrome
Statistiques Cheltenham
Bilan complet des courses disputées à Cheltenham : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
328Courses courues
4 812Partants au départ
2014-03-11Première course suivie
2026-03-13Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| OBSTACLE | 319 | 97.3% |
| PLAT | 9 | 2.7% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 32 |
| 2025 | 30 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 29 |
| 2022 | 29 |
| 2021 | 29 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 27 |
| 2018 | 33 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 13 |
Jockeys les plus victorieux à Cheltenham
Entraîneurs les plus victorieux à Cheltenham
Dernières courses à Cheltenham
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 3380 m | 20 | APOLON DE CHARNIE |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 3380 m | 26 | WILFUL |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 4140 m | 9 | DINOBLUE |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 4820 m | 22 | JOHNNY'S JURY |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 5300 m | 11 | GAELIC WARRIOR |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 5300 m | 24 | BARTON SNOW |
| 2026-03-13 | OBSTACLE | 4070 m | 26 | AIR OF ENTITLEMENT |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 3400 m | 22 | WHITE NOISE |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 4150 m | 20 | MEETMEBYTHESEA |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 4050 m | 7 | WODHOOH |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 4800 m | 11 | HOME BY THE LEE |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 4150 m | 9 | HEART WOOD |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 4800 m | 26 | SUPREMELY WEST |
| 2026-03-12 | OBSTACLE | 5250 m | 26 | ASK BREWSTER |
| 2026-03-11 | OBSTACLE | 4200 m | 22 | KING RASKO GREY |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).