Hippodrome
Statistiques Le Mans
Bilan complet des courses disputées à Le Mans : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
1 028Courses courues
13 584Partants au départ
2014-04-10Première course suivie
2026-07-13Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 484 | 47.1% |
| PLAT | 427 | 41.5% |
| TROT_MONTE | 117 | 11.4% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 49 |
| 2025 | 112 |
| 2024 | 103 |
| 2023 | 114 |
| 2022 | 89 |
| 2021 | 94 |
| 2020 | 80 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 66 |
| 2017 | 67 |
| 2016 | 66 |
| 2015 | 74 |
Jockeys les plus victorieux à Le Mans
Entraîneurs les plus victorieux à Le Mans
Dernières courses à Le Mans
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2850 m | 11 | JILIKA DU MESLE |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2950 m | 13 | NATURE D'ECHAL |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2950 m | 12 | NOBEL DU GOUTIER |
| 2026-07-13 | TROT_MONTE | 2950 m | 13 | LAQUILA WOOD |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2200 m | 16 | MY QUEEN |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2200 m | 14 | MIRACLE OF LOVE |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2200 m | 16 | JOKER DES LANDES |
| 2026-07-13 | TROT_ATTELE | 2200 m | 14 | LOVELY MILL |
| 2026-05-21 | TROT_ATTELE | 2950 m | 11 | LYRE D'ERABLE |
| 2026-05-21 | TROT_ATTELE | 2950 m | 9 | LUCKY DE CALVI |
| 2026-05-21 | TROT_ATTELE | 2950 m | 14 | KEVA LUDOISE |
| 2026-05-21 | TROT_ATTELE | 2950 m | 14 | KING BABEL |
| 2026-05-21 | TROT_ATTELE | 2950 m | 14 | MY DREAM MESLOIS |
| 2026-05-21 | TROT_ATTELE | 2950 m | 14 | MAMACITA |
| 2026-05-21 | TROT_MONTE | 2950 m | 10 | MEANDRE DE VANDEL |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).