Hippodrome
Statistiques Ascot
Bilan complet des courses disputées à Ascot : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
486Courses courues
7 175Partants au départ
2014-01-18Première course suivie
2026-06-20Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| PLAT | 481 | 99.0% |
| OBSTACLE | 5 | 1.0% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 35 |
| 2025 | 44 |
| 2024 | 42 |
| 2023 | 44 |
| 2022 | 42 |
| 2021 | 42 |
| 2020 | 43 |
| 2019 | 31 |
| 2018 | 37 |
| 2017 | 31 |
| 2016 | 30 |
| 2015 | 31 |
Jockeys les plus victorieux à Ascot
Entraîneurs les plus victorieux à Ascot
Dernières courses à Ascot
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-06-20 | PLAT | 1000 m | 21 | ORTHODOX |
| 2026-06-20 | PLAT | 2400 m | 12 | GIAVELLOTTO |
| 2026-06-20 | PLAT | 1200 m | 19 | ALMERAQ |
| 2026-06-20 | PLAT | 1400 m | 17 | THESECRETADVERSARY |
| 2026-06-20 | PLAT | 1200 m | 31 | DOUBLE RUSH |
| 2026-06-20 | PLAT | 2000 m | 19 | LOST BOYS |
| 2026-06-20 | PLAT | 4340 m | 13 | ILLINOIS |
| 2026-06-19 | PLAT | 1200 m | 25 | LIBERTANGO |
| 2026-06-19 | PLAT | 1200 m | 22 | VENETIAN SUN |
| 2026-06-19 | PLAT | 2400 m | 22 | OPPORTUNITY |
| 2026-06-19 | PLAT | 1600 m | 9 | PRECISE |
| 2026-06-19 | PLAT | 1600 m | 32 | GREEN CARRERA |
| 2026-06-19 | PLAT | 2400 m | 6 | CAUSEWAY |
| 2026-06-19 | PLAT | 1000 m | 31 | BACIO |
| 2026-06-18 | PLAT | 1400 m | 15 | NOLA SOUL |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).