Hippodrome
Statistiques Craon
Bilan complet des courses disputées à Craon : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
923Courses courues
10 478Partants au départ
2014-06-12Première course suivie
2026-07-06Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| PLAT | 393 | 42.6% |
| TROT_ATTELE | 265 | 28.7% |
| OBSTACLE | 253 | 27.4% |
| TROT_MONTE | 12 | 1.3% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 24 |
| 2025 | 73 |
| 2024 | 72 |
| 2023 | 73 |
| 2022 | 91 |
| 2021 | 83 |
| 2020 | 82 |
| 2019 | 58 |
| 2018 | 74 |
| 2017 | 76 |
| 2016 | 75 |
| 2015 | 70 |
Jockeys les plus victorieux à Craon
Entraîneurs les plus victorieux à Craon
Dernières courses à Craon
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-06 | TROT_ATTELE | 2275 m | 15 | NEVADA HAUFOR |
| 2026-07-06 | TROT_ATTELE | 2275 m | 13 | NOUNE D'ECHAL |
| 2026-07-06 | TROT_ATTELE | 2275 m | 12 | NAIROBI JOMA |
| 2026-07-06 | TROT_ATTELE | 2775 m | 14 | LOUP D'ARDENNES |
| 2026-07-06 | TROT_ATTELE | 2750 m | 18 | MISTER LOVE JULMA |
| 2026-07-06 | TROT_ATTELE | 2775 m | 15 | KING OF DAY |
| 2026-07-06 | OBSTACLE | 3700 m | 6 | LE VIOLONISTE |
| 2026-07-06 | OBSTACLE | 4000 m | 7 | BEAUTIFUL GLORY |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2775 m | 17 | MARSHALL DES PRES |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2275 m | 15 | NEED FOR MONEY |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2775 m | 16 | KHARA DRY |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2775 m | 18 | MATCHLESS SPEED |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2775 m | 18 | LE BEAU GOSSE |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2775 m | 17 | LUKABEL |
| 2026-06-21 | TROT_ATTELE | 2775 m | 16 | KASH QUICK |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).