Hippodrome
Statistiques Carpentras
Bilan complet des courses disputées à Carpentras : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
103Courses courues
1 372Partants au départ
2014-03-23Première course suivie
2026-07-14Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 86 | 83.5% |
| PLAT | 16 | 15.5% |
| TROT_MONTE | 1 | 1.0% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 4 |
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 14 |
Jockeys les plus victorieux à Carpentras
Entraîneurs les plus victorieux à Carpentras
Dernières courses à Carpentras
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2650 m | 14 | KATIMINNIE BROUETS |
| 2026-05-31 | TROT_ATTELE | 2650 m | 16 | JOLI MEC D'AMOUR |
| 2026-05-03 | TROT_ATTELE | 2650 m | 15 | KAZANKINA SPORT |
| 2026-04-05 | TROT_ATTELE | 2650 m | 15 | KIEFFER D'OURVILLE |
| 2025-10-14 | TROT_ATTELE | 2650 m | 16 | IL EST LA FIX |
| 2025-10-04 | TROT_ATTELE | 2650 m | 16 | JOKER DES FORGES |
| 2025-09-21 | TROT_ATTELE | 2650 m | 12 | — |
| 2025-09-07 | TROT_ATTELE | 2650 m | 15 | INIMITABLE |
| 2025-05-25 | TROT_ATTELE | 2650 m | 16 | JINGLE KOP |
| 2025-04-20 | TROT_ATTELE | 2650 m | 16 | ILLICO DU BISET |
| 2025-03-30 | TROT_ATTELE | 2650 m | 15 | IPPON DE MONTCEAU |
| 2024-05-26 | TROT_ATTELE | 2650 m | 14 | HOLD UP NOCTURNE |
| 2024-05-12 | TROT_ATTELE | 2650 m | 12 | HADES JULRY |
| 2024-05-05 | TROT_ATTELE | 2650 m | 11 | IPPON DE MONTCEAU |
| 2024-04-25 | TROT_ATTELE | 2650 m | 15 | HERMES FLAM |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).