Hippodrome
Statistiques Langon-Libourne
Bilan complet des courses disputées à Langon-Libourne : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
184Courses courues
2 217Partants au départ
2015-08-04Première course suivie
2026-07-14Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 165 | 89.7% |
| TROT_MONTE | 19 | 10.3% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 8 |
| 2025 | 16 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 23 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 17 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 16 |
Jockeys les plus victorieux à Langon-Libourne
Entraîneurs les plus victorieux à Langon-Libourne
Dernières courses à Langon-Libourne
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 14 | NANA DE L'ISLE |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 10 | MILORD DU LUPIN |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 14 | JANGO ELEVEN |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 12 | LORELEI |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 13 | LUCKY CHARM |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 14 | KING TURGOT |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 17 | KILLER SUN DRALIAM |
| 2026-07-14 | TROT_ATTELE | 2800 m | 15 | JOJOBA DE QUERAY |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 2800 m | 11 | IGOR DE BOITRON |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 2200 m | 10 | MAYA DU POMMEAU |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 2800 m | 13 | LUCERO |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 2800 m | 12 | JAEGER MAN |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 2800 m | 12 | KELYO DU SOLNAN |
| 2025-07-29 | TROT_MONTE | 2800 m | 9 | CLICK STARLIGHT |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 2800 m | 9 | IZIO D'ECHAL |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).