Hippodrome
Statistiques Jagersro(Malmoe)
Bilan complet des courses disputées à Jagersro(Malmoe) : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
150Courses courues
1 523Partants au départ
2014-07-29Première course suivie
2025-09-07Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 116 | 77.3% |
| PLAT | 31 | 20.7% |
| TROT_MONTE | 3 | 2.0% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2025 | 3 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 102 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
Jockeys les plus victorieux à Jagersro(Malmoe)
Entraîneurs les plus victorieux à Jagersro(Malmoe)
Dernières courses à Jagersro(Malmoe)
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2025-09-07 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | S.G.EMPRESS |
| 2025-09-07 | TROT_ATTELE | 2640 m | 12 | DREAM MINE |
| 2025-07-29 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | DON FANUCCI ZET |
| 2024-09-01 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | DAIM BRODDA |
| 2024-09-01 | TROT_ATTELE | 2640 m | 12 | FAME AND GLORY |
| 2024-07-30 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | BORUPS VICTORY |
| 2024-05-22 | TROT_ATTELE | 2140 m | 11 | RODE ORM |
| 2024-05-22 | TROT_ATTELE | 2140 m | 11 | INFERNO |
| 2024-05-22 | TROT_ATTELE | 2140 m | 10 | AKILLES FACE |
| 2024-05-22 | TROT_ATTELE | 2640 m | 12 | TRIXWITHTRIMMIX |
| 2023-09-03 | TROT_ATTELE | 2140 m | 12 | GLOBAL DANCER |
| 2023-09-03 | TROT_ATTELE | 2640 m | 12 | JOVIALITY |
| 2023-07-25 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | HAIL MARY |
| 2023-05-24 | TROT_ATTELE | 1640 m | 10 | NINA GINTO |
| 2023-05-24 | TROT_ATTELE | 1640 m | 12 | GLOBAL DIFFERENCE |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).