Hippodrome
Statistiques Chatelaillon
Bilan complet des courses disputées à Chatelaillon : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
830Courses courues
10 006Partants au départ
2014-04-20Première course suivie
2026-07-12Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 759 | 91.4% |
| TROT_MONTE | 71 | 8.6% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 43 |
| 2025 | 74 |
| 2024 | 75 |
| 2023 | 74 |
| 2022 | 82 |
| 2021 | 46 |
| 2020 | 32 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 70 |
| 2017 | 69 |
| 2016 | 78 |
| 2015 | 71 |
Jockeys les plus victorieux à Chatelaillon
Entraîneurs les plus victorieux à Chatelaillon
Dernières courses à Chatelaillon
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2625 m | 12 | JALISKO DU CANET |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2500 m | 9 | NATSUKO TURGOT |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2625 m | 9 | MAGIE DES MOLLES |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2625 m | 8 | MAJOR DU BELVER |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2500 m | 12 | LOULOUTE DE BOUERE |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2625 m | 18 | KEIGHT BLESS |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2500 m | 10 | LE TENOR DE MAUVES |
| 2026-07-12 | TROT_ATTELE | 2625 m | 8 | FAR WEST BI |
| 2026-05-10 | TROT_ATTELE | 2625 m | 13 | IGOR DE BOITRON |
| 2026-05-10 | TROT_MONTE | 2625 m | 9 | LINE GASCOGNE |
| 2026-05-10 | TROT_ATTELE | 2500 m | 8 | NEW ROGER |
| 2026-05-10 | TROT_ATTELE | 2500 m | 12 | MARQUISE DE STAM |
| 2026-05-10 | TROT_ATTELE | 2625 m | 9 | L'AIR DU TEMPS |
| 2026-05-10 | TROT_ATTELE | 2625 m | 13 | JEWEL DE LA COTE |
| 2026-05-10 | TROT_ATTELE | 2625 m | 15 | KANO |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).