Hippodrome
Statistiques Strasbourg
Bilan complet des courses disputées à Strasbourg : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
1 543Courses courues
17 681Partants au départ
2014-03-02Première course suivie
2026-06-16Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| PLAT | 600 | 38.9% |
| TROT_ATTELE | 549 | 35.6% |
| OBSTACLE | 341 | 22.1% |
| TROT_MONTE | 53 | 3.4% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 70 |
| 2025 | 126 |
| 2024 | 142 |
| 2023 | 112 |
| 2022 | 127 |
| 2021 | 103 |
| 2020 | 84 |
| 2019 | 88 |
| 2018 | 149 |
| 2017 | 123 |
| 2016 | 127 |
| 2015 | 115 |
Jockeys les plus victorieux à Strasbourg
Entraîneurs les plus victorieux à Strasbourg
Dernières courses à Strasbourg
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-06-16 | OBSTACLE | 3300 m | 8 | NOVAFIGURA HAS |
| 2026-06-16 | PLAT | 1400 m | 7 | SKYRIDGE |
| 2026-06-16 | OBSTACLE | 3600 m | 8 | MR DIAFOIRUS |
| 2026-06-16 | PLAT | 1400 m | 15 | VICKY |
| 2026-06-16 | OBSTACLE | 3600 m | 10 | THE LIKELY LAD |
| 2026-06-16 | PLAT | 2350 m | 16 | AN CHRISTINE |
| 2026-06-16 | OBSTACLE | 4200 m | 12 | HILL OF BAMBOO |
| 2026-06-16 | PLAT | 2350 m | 16 | SILVER BEAUTY |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2150 m | 11 | NO LIMITS QUICK |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2750 m | 13 | MOODY LOVE |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2800 m | 6 | LOVE YOU DADDY |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2825 m | 10 | KISS ME DU RABUTIN |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2750 m | 11 | MAEVA DES PRES |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2800 m | 10 | JOHNNY MIX |
| 2026-06-07 | TROT_ATTELE | 2800 m | 8 | GREAT GATSBY |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).