Hippodrome
Statistiques Agon-Coutainville
Bilan complet des courses disputées à Agon-Coutainville : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
20Courses courues
323Partants au départ
2014-07-06Première course suivie
2026-07-05Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 20 | 100.0% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Jockeys les plus victorieux à Agon-Coutainville
| Jockey | Courses | Victoires | Taux |
| S. HARDY | 5 | 2 | 40.0% |
Entraîneurs les plus victorieux à Agon-Coutainville
Dernières courses à Agon-Coutainville
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-05 | TROT_ATTELE | 3425 m | 18 | KING OPERA |
| 2023-07-02 | TROT_ATTELE | 3425 m | 18 | ENZO D'ESSARTS |
| 2021-07-04 | TROT_ATTELE | 3425 m | 18 | CARIOCA |
| 2020-07-05 | TROT_ATTELE | 3450 m | 16 | EASY TOUCH |
| 2020-07-05 | TROT_ATTELE | 3425 m | 18 | BLUES DES LANDIERS |
| 2020-07-05 | TROT_ATTELE | 3450 m | 16 | ECLAIR GOLD |
| 2020-07-05 | TROT_ATTELE | 3425 m | 16 | EDI JOSSELYN |
| 2018-07-01 | TROT_ATTELE | 3450 m | 15 | DIVA DU PONT |
| 2018-07-01 | TROT_ATTELE | 3425 m | 18 | BUGSY MALONE |
| 2018-07-01 | TROT_ATTELE | 3425 m | 16 | VA TOUT STEED |
| 2017-07-02 | TROT_ATTELE | 3450 m | 16 | VIKING FROMENTRO |
| 2016-07-03 | TROT_ATTELE | 3450 m | 16 | BEBERT EXPRESS |
| 2016-07-03 | TROT_ATTELE | 3425 m | 18 | UNIFLOSA BELLA |
| 2016-07-03 | TROT_ATTELE | 3425 m | 16 | TADJACAN |
| 2015-07-26 | TROT_ATTELE | 3375 m | 16 | VERDI DE TILLARD |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).