Hippodrome
Statistiques Bath
Bilan complet des courses disputées à Bath : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
18Courses courues
145Partants au départ
2017-05-17Première course suivie
2022-05-11Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| PLAT | 18 | 100.0% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2022 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
Jockeys les plus victorieux à Bath
Entraîneurs les plus victorieux à Bath
Dernières courses à Bath
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2022-05-11 | PLAT | 1000 m | 6 | RUMSTAR |
| 2022-05-11 | PLAT | 2300 m | 5 | SAVVY KNIGHT |
| 2022-05-11 | PLAT | 2300 m | 6 | CAMPESE |
| 2022-05-11 | PLAT | 2000 m | 8 | MREMBO |
| 2022-05-11 | PLAT | 2000 m | 12 | SISTERANDBROTHER |
| 2022-05-11 | PLAT | 1600 m | 13 | GIRL INTHE PICTURE |
| 2018-05-16 | PLAT | 1150 m | 7 | NAPPING |
| 2018-05-16 | PLAT | 1000 m | 8 | CRYSTAL DEAUVILLE |
| 2018-05-16 | PLAT | 2330 m | 10 | FLINTROCK |
| 2018-05-16 | PLAT | 2045 m | 9 | LADY VALDEAN |
| 2018-05-16 | PLAT | 2600 m | 5 | DESERT CROSS |
| 2018-05-16 | PLAT | 1600 m | 16 | MY BOY SEPOY |
| 2017-05-17 | PLAT | 2200 m | 10 | NATHANIA |
| 2017-05-17 | PLAT | 2000 m | 7 | BERKELEY VALE |
| 2017-05-17 | PLAT | 2600 m | 8 | ADMIRAL'S SUNSET |
Le classement complet de la course du jour
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jour
Recevoir le pick du jour par email
Le classement complet, dans votre boîte mail.
C'est noté. Vérifiez votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité
Voir aussi les offres HIPIKA
HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques, sans conseil financier ni pronostic garanti. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).