Hippodrome
Statistiques Sandown Park
Bilan complet des courses disputées à Sandown Park : volumes, répartition par
discipline, palmarès jockeys/entraîneurs et dernières réunions.
46Courses courues
332Partants au départ
2014-01-04Première course suivie
2026-07-04Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| PLAT | 41 | 89.1% |
| OBSTACLE | 5 | 10.9% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2026 | 8 |
| 2025 | 8 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 2 |
Jockeys les plus victorieux à Sandown Park
Entraîneurs les plus victorieux à Sandown Park
Dernières courses à Sandown Park
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2026-07-04 | PLAT | 1000 m | 10 | RUMSTAR |
| 2026-07-04 | PLAT | 1600 m | 17 | INDALO |
| 2026-07-04 | PLAT | 1600 m | 9 | SECRET OF LIFE |
| 2026-07-04 | PLAT | 2000 m | 7 | CONSTITUTION RIVER |
| 2026-07-04 | PLAT | 1400 m | 6 | HE'S WALIIM |
| 2026-07-04 | PLAT | 2000 m | 8 | TAMBORA |
| 2026-07-04 | PLAT | 2000 m | 10 | STEM |
| 2026-04-25 | OBSTACLE | 3100 m | 7 | EDWARDSTONE |
| 2025-12-06 | OBSTACLE | 3100 m | 5 | IL ETAIT TEMPS |
| 2025-07-30 | PLAT | 1000 m | 5 | NOVELETTE |
| 2025-07-30 | PLAT | 1400 m | 8 | OXAGON |
| 2025-07-30 | PLAT | 1600 m | 8 | EARTHWATCH |
| 2025-07-30 | PLAT | 2000 m | 10 | KIMEKO GLORY |
| 2025-07-30 | PLAT | 2800 m | 6 | SCARLET MOON |
| 2025-07-05 | PLAT | 2000 m | 6 | DELACROIX |
Aller plus loin que les statistiques
Scoring de course, cotes live multi-opérateurs, agent IA analyste — sur HIPIKA.
Voir les offres →
⚠️ Avertissement — HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques. Aucun conseil financier, aucun pronostic garanti, aucune promesse de gain. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).