Hippodrome
Statistiques Tingsryd Suède
Bilan complet des courses disputées à Tingsryd Suède : volumes, répartition par
discipline, palmarès drivers/entraîneurs et dernières réunions.
15Courses courues
161Partants au départ
2022-06-08Première course suivie
2024-06-12Dernière course suivie
Répartition par discipline
| Discipline | Courses | Part |
| TROT_ATTELE | 15 | 100.0% |
Courses par année
| Année | Courses |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 6 |
Drivers les plus victorieux à Tingsryd Suède
Entraîneurs les plus victorieux à Tingsryd Suède
Dernières courses à Tingsryd Suède
| Date | Discipline | Distance | Partants | Vainqueur |
| 2024-06-12 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | ENJOY THE MOMENT |
| 2024-06-12 | TROT_ATTELE | 3218 m | 12 | BLUE BOY FACE |
| 2024-06-12 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | CLICK BAIT |
| 2024-06-12 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | DANY CAPAR |
| 2023-06-14 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | HELL BENT FOR AM |
| 2023-06-14 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | COLLIER I.T. |
| 2023-06-14 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | REIME KONGEN |
| 2023-06-14 | TROT_ATTELE | 3218 m | 12 | DEMON |
| 2023-06-14 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | BETTING PACER |
| 2022-06-08 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | IVORY AM |
| 2022-06-08 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | VINCENTIUS |
| 2022-06-08 | TROT_ATTELE | 1609 m | 10 | TYCOON CONWAY HALL |
| 2022-06-08 | TROT_ATTELE | 3218 m | 10 | TOTO BAROSSO |
| 2022-06-08 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | CASH AND CARRY |
| 2022-06-08 | TROT_ATTELE | 1609 m | 12 | EROS ZOLA |
Le classement complet de la course du jour
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jour
Recevoir le pick du jour par email
Le classement complet, dans votre boîte mail.
C'est noté. Vérifiez votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité
Voir aussi les offres HIPIKA
HIPIKA est un outil d'analyse de données statistiques publiques, sans conseil financier ni pronostic garanti. Réservé aux majeurs (18+). Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).