Bilan complet des courses disputées par CIARON MAHER : victoires, taux de réussite par discipline et par hippodrome, dernières sorties.
Actif du 2025-06-17 au 2026-11-03, sur 25 chevaux différents.
| Discipline | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| PLAT | 29 | 2 | 6.9% |
| Hippodrome | Courses | Victoires | Taux |
|---|---|---|---|
| Flemington | 23 | 2 | 8.7% |
| Randwick | 4 | 0 | 0.0% |
| Ascot | 1 | 0 | 0.0% |
| Goodwood | 1 | 0 | 0.0% |
| Date | Hippodrome | Discipline | Cheval | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | MIDDLE EARTH(GB) | 10 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | ROYAL SUPREMACY(IRE) | 5 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | JUJA KIBO(IRE) | 3 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | ZAHRANN(IRE) | 2 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | POINT OF LAW(GB) | 1 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | MR MONACO(GB) | 17 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | SHOCKLETZ(NZ) | 6 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | MILSONS POINT(AUS) | 4 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | BARRACKS(AUS) | 2 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | THE THORNCASTER(AUS) | 10 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | KEEP YOUR COOL(AUS) | 8 |
| 2026-11-03 | Flemington | PLAT | FUNDAMENTAL NATURE(AUS) | 1 |
| 2026-11-03 | Randwick | PLAT | I'MINTOWIN(NZ) | 7 |
| 2026-11-03 | Randwick | PLAT | SCAMPI(AUS) | 4 |
| 2026-11-03 | Randwick | PLAT | ENAMORADA(AUS) | 7 |
Vous consultez la fiche de CIARON MAHER. Pour analyser ses prochains partants avec le scoring HIPIKA, ouvrez l'app.
Sans inscription : chaque partant, sa probabilité annoncée par le modèle.
Voir le classement du jourLe classement complet, dans votre boîte mail.
Zéro spam, désinscription en un clic. Confidentialité